5G NR(R17)
| 频段编号 | 上行(Upward) | 下行(Downlink) | 双工模式 |
| n1 | 1920 兆赫 - 1980 兆赫 | 2110 MHz- 2170 MHz | FDD |
| n2 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 | 1930兆赫-1990兆赫 | FDD |
| n3 | 1710 MHz - 1785 MHZ | 1805 兆赫-1880 兆赫 | FDD |
| n5 | 824 兆赫- 849 兆赫 | 869 兆赫-894 兆赫 | FDD |
| n7 | 2500 MHz-2570 MHz | 2620 兆赫-2690 兆赫 | FDD |
| n8 | 880 兆赫 - 915 兆赫 | 925 兆赫- 960 兆赫 | FDD |
| n12 | 699 兆赫- 716 兆赫 | 729 兆赫- 746 兆赫 | FDD |
| n13 | 777 兆赫 -787 兆赫 | 746 MHz- 756 MHz | FDD |
| n14 | 788 兆赫-798 兆赫 | 758 MHz-768 MHZ | FDD |
| n18 | 815 兆赫- 830 兆赫 | 860 兆赫-875 兆赫 | FDD |
| n20 | 832 MHz- 862 MHz | 791 MHz-821 MHZ | FDD |
| n24 | 1626.5 MHz- 1660.5 MHZ | 1525 兆赫- 1559 兆赫 | FDD |
| n25 | 1850 兆赫 - 1915 兆赫 | 1930 MHz- 1995 MHZ | FDD |
| n26 | 814 兆赫-849 兆赫 | 859 兆赫- 894 兆赫 | FDD |
| n28 | 703 兆赫 -748 兆赫 | 758 MHz- 803 MHz | FDD |
| n29 | 不适用 | 717 兆赫 - 728 兆赫 | SDL |
| n30 | 2305 兆赫-2315 兆赫 | 2350 兆赫-2360 兆赫 | FDD |
| n34 | 2010 MHz- 2025 MHz | 2010 MHz- 2025 MHz | TDD |
| n38 | 2570 MHz-2620 MHz | 2570 MHz-2620 MHz | TDD |
| n39 | 1880 兆赫-1920 兆赫 | 1880 兆赫-1920 兆赫 | TDD |
| n40 | 2300 兆赫-2400 兆赫 | 2300 兆赫-2400 兆赫 | TDD |
| n41 | 2496 兆赫-2690 兆赫 | 2496 MHz-2690 MHZ | TDD |
| n46 | 5150 MHz- 5925 MHz | 5150 MHz- 5925 MHz | TDD |
| n48 | 3550 兆赫- 3700 兆赫 | 3550 兆赫-3700 兆赫 | TDD |
| n50 | 1432 兆赫 - 1517 兆赫 | 1432 MHz - 1517 MHZ | TDD |
| n51 | 1427 兆赫 - 1432 兆赫 | 1427 兆赫 - 1432 兆赫 | TDD |
| n53 | 2483.5 兆赫-2495 兆赫 | 2483.5 兆赫-2495 兆赫 | TDD |
| n65 | 1920 兆赫-2010 兆赫 | 2110 兆赫-2200 兆赫 | FDD |
| n66 | 1710 兆赫-1780 兆赫 | 2110 兆赫- 2200 兆赫 | FDD |
| n67 | 不适用 | 738 兆赫 - 758 兆赫 | SDL |
| n70 | 1695 兆赫 - 1710 兆赫 | 1995 MHz-2020 MHz | FDD |
| n71 | 663 兆赫 - 698 兆赫 | 617 兆赫 - 652 兆赫 | FDD |
| n74 | 1427 兆赫 - 1470 兆赫 | 1475 兆赫 - 1518 兆赫 | FDD |
| n75 | 不适用 | 1432 兆赫 - 1517 兆赫 | SDL |
| n76 | 不适用 | 1427 MHz- 1432 MHZ | SDL |
| n77 | 3300 MHz- 4200 MHZ | 3300 兆赫- 4200 兆赫 | TDD |
| n78 | 3300 MHz-3800 MHZ | 3300 兆赫-3800 兆赫 | TDD |
| n79 | 4400 兆赫-5000 兆赫 | 4400 MHz- 5000 MHz | TDD |
| n80 | 1710 兆赫 - 1785 兆赫 | 不适用 | SUL |
| n81 | 880 MHz- 915 MHZ | 不适用 | SUL |
| n82 | 832 兆赫 - 862 兆赫 | 不适用 | SUL |
| n83 | 703 MHz- 748 MHz | 不适用 | SUL |
| n84 | 1920 兆赫 - 1980 兆赫 | 不适用 | SUL |
| n85 | 698 兆赫 - 716 兆赫 | 728 兆赫 -746 兆赫 | FDD |
| n86 | 1710 MHz -1780 MHZ | 不适用 | SUL |
| n89 | 824 兆赫- 849 兆赫 | 不适用 | SUL |
| n90 | 2496 兆赫- 2690 兆赫 | 2496 兆赫-2690 兆赫 | TDD |
| n91 | 832 MHz- 862 MHz | 1427 兆赫 - 1432 兆赫 | FDD |
| n92 | 832 MHz- 862 MHz | 1432 MHz - 1517 MHZ | FDD |
| n93 | 880 兆赫- 915 兆赫 | 1427 MHz- 1432 MHZ | FDD |
| n94 | 880 兆赫- 915 兆赫 | 1432 MHz - 1517 MHZ | FDD |
| n95 | 2010 MHz- 2025 MHz | 不适用 | SUL |
| n96 | 5925 兆赫 - 7125 兆赫 | 5925 兆赫- 7125 兆赫 | TDD |
| n97 | 2300 兆赫-2400 兆赫 | 不适用 | SUL |
| n98 | 1880 兆赫-1920 兆赫 | 不适用 | SUL |
| n98 | 1626.5 MHz -1660.5 MHz | 不适用 | SUL |
| n100 | 874.4 兆赫-880 兆赫 | 919.4 MHz- 925 MHz | FDD |
| n101 | 1900 兆赫-1910 兆赫 | 1900 兆赫-1910 兆赫 | TDD |
| n102 | 5925 MHz- 6425 MHz | 5925 兆赫 - 6425 兆赫 | TDD |
| n104 | 6425 兆赫 - 7125 兆赫 | 6425 兆赫 - 7125 兆赫 | TDD |
| n255 | 1626.5兆赫-1660.5兆赫 | 1525 兆赫- 1559 兆赫 | FDD(NTN) |
| n256 | 1980 兆赫- 2010 兆赫 | 2170 兆赫-2200 兆赫 | FDD(NTN) |
FR2
| 频段编号 | 上行(Upward)/下行(Downlink) | 双工模式 |
| n257 | 26500 MHz-29500 MHz | TDD |
| n258 | 24250 兆赫-27500 兆赫 | TDD |
| n259 | 39500 兆赫-43500 兆赫 | TDD |
| n260 | 37000 兆赫- 40000 兆赫 | TDD |
| n261 | 27500 MHz-28350 MHz | TDD |
| n262 | 47200 兆赫-48200 兆赫 | TDD |
| n263 | 57000 兆赫-71000 兆赫 | TDD |
- 根据 3GPP 第 17 版5G NR 在两个主要频谱范围内运行:
- FR1:410 兆赫至 7125 兆赫
- FR2-1频率:24.25 千兆赫至 52.6 千兆赫
- FR2-2:52.6 千兆赫至 71 千兆赫
- 对于 5G NR NTN(非地面网络)第 17 版引入了两个频段:
- L 波段(n255):1626.5-1660.5兆赫上行链路/1525-1559兆赫下行链路
- S 波段(n256):1980-2010 MHz 上行链路/2170-2200 MHz 下行链路
5G私有网络频段
| 国家/地区 | 5G私有网络频段 |
| 德国 | 3700 MHz- 3800 MHz |
| 德国 | 24.25 吉赫 - 27.5 吉赫 |
| 日本 | 4600 MHz- 4900 MHz |
| 日本 | 28.2 千兆赫- 28.3 千兆赫 |
| 日本 | 28.3 吉赫 - 29.1 吉赫 |
| 英国 | 3800 兆赫- 4200 兆赫 |
| 英国 | 24.25 吉赫 - 26.5 吉赫 |
| 法国 | 2575 兆赫- 2615 兆赫 |
| 法国 | 3800 兆赫-4000 兆赫 |
| 法国 | 26.5 千兆赫 - 27.5 千兆赫 |
| 美国 | 3550 兆赫- 3700 兆赫 |
| 韩国 | 4720 MHz- 4820 MHz |
| 韩国 | 28.9 吉赫 - 29.5 吉赫 |
| 瑞典 | 3760 MHz- 3800 MHz |
| 瑞典 | 24.25 吉赫 - 25.1 吉赫 |
| 芬兰 | 2300 兆赫-2320 兆赫 |
| 芬兰 | 24.25 千兆赫 - 25.1 千兆赫 |
| 中国香港 | 27.95 吉赫- 28.35 吉赫 |
| 中国台湾 | 4800 兆赫- 4900 兆赫 |
| 智利 | 3750 兆赫-3800 兆赫 |
| 澳大利亚 | 24.7 吉赫 - 27.5 吉赫 |
| 澳大利亚 | 27.5 千兆赫 - 29.5 千兆赫 |
| 比利时 | 3800 MHz-4200 MHZ |
| 巴西 | 2390 兆赫-2400 兆赫 |
| 巴西 | 3700 MHz-3800 MHZ |
| 巴西 | 27.5 吉赫 - 27.9 吉赫 |
| 马来西亚 | 26.5 -28.1 吉赫 |
| 加拿大 | 3900 兆赫-3980 兆赫 |
目前,一些国家/地区已为 5G 专用网络分配了共享频谱。垂直行业可以申请这些频谱资源,独立建设 5G 专用网络。
4G/3G/2G
LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro
| 上行链路 | 下行(Downlink) | 双工模式 |
| 1920 - 1980 兆赫 | 2110 - 2170 兆赫 | FDD |
| 1850 - 1910 兆赫 | 1930 - 1990 兆赫 | FDD |
| 1710 - 1785 兆赫 | 1805 - 1880 兆赫 | FDD |
| 1710 - 1755 兆赫 | 2110 - 2155 兆赫 | FDD |
| 824 - 849 兆赫 | 869 - 894 兆赫 | FDD |
| 830 - 840 兆赫 | 875 - 885 兆赫 | FDD |
| 2500 - 2570 兆赫 | 2620 - 2690 兆赫 | FDD |
| 880 - 915 兆赫 | 925 - 960 兆赫 | FDD |
| 1749.9 - 1784.9 兆赫 | 1844.9 - 1879.9 兆赫 | FDD |
| 1710 - 1770 兆赫 | 2110 - 2170 兆赫 | FDD |
| 1427.9 - 1447.9 兆赫 | 1475.9 - 1495.9 兆赫 | FDD |
| 699 - 716 兆赫 | 729 - 746 兆赫 | FDD |
| 777 - 787 兆赫 | 746 - 756 兆赫 | FDD |
| 788 - 798 兆赫 | 758 - 768 兆赫 | FDD |
| 1900 - 1920 兆赫 | 2600 - 2620 兆赫 | FDD |
| 2010 - 2025 兆赫 | 2585 - 2600 兆赫 | FDD |
| 704 - 716 兆赫 | 734 - 746 兆赫 | FDD |
| 815 - 830 兆赫 | 860 - 875 兆赫 | FDD |
| 830 - 845 兆赫 | 875 - 890 兆赫 | FDD |
| 832 - 862 兆赫 | 791 - 821 兆赫 | FDD |
| 1447.9 - 1462.9 兆赫 | 1495.9 - 1510.9 兆赫 | FDD |
| 3410 - 3490 兆赫 | 3510 - 3590 兆赫 | FDD |
| 2000 - 2020 兆赫 | 2180 - 2200 兆赫 | FDD |
| 1626.5 - 1660.5 兆赫 | 1525 - 1559 兆赫 | FDD |
| 1850 - 1915 兆赫 | 1930 - 1995 兆赫 | FDD |
| 814 - 849 兆赫 | 859 - 894 兆赫 | FDD |
| 807 - 824 兆赫 | 852 - 869 兆赫 | FDD |
| 703 - 748 兆赫 | 758 - 803 兆赫 | FDD |
| - | 717 - 728 兆赫 | FDD |
| 2305 - 2315 兆赫 | 2350 - 2360 兆赫 | FDD |
| 452.5 - 457.5 兆赫 | 462.5 - 467.5 兆赫 | FDD |
| - | 1452 - 1496 兆赫 | FDD |
| 1900 - 1920 兆赫 | 1900 - 1920 兆赫 | TDD |
| 2010 - 2025 兆赫 | 2010 - 2025 兆赫 | TDD |
| 1850 - 1910 兆赫 | 1850 - 1910 兆赫 | TDD |
| 1930 - 1990 兆赫 | 1930 - 1990 兆赫 | TDD |
| 1910 - 1930 兆赫 | 1910 - 1930 兆赫 | TDD |
| 2570 - 2620 兆赫 | 2570 - 2620 兆赫 | TDD |
| 1880 - 1920 兆赫 | 1880 - 1920 兆赫 | TDD |
| 2300 - 2400 兆赫 | 2300 - 2400 兆赫 | TDD |
| 2496 - 2690 兆赫 | 2496 - 2690 兆赫 | TDD |
| 3400 - 3600 兆赫 | 3400 - 3600 兆赫 | TDD |
| 3600 - 3800 兆赫 | 3600 - 3800 兆赫 | TDD |
| 703 - 803 兆赫 | 703 - 803 兆赫 | TDD |
| 1447 - 1467 兆赫 | 1447 - 1467 兆赫 | TDD |
| 5150 - 5925 兆赫 | 5150 - 5925 兆赫 | TDD |
| 5855 - 5925 兆赫 | 5855 - 5925 兆赫 | TDD |
| 3550 - 3700 兆赫 | 3550 - 3700 兆赫 | TDD |
| 1432 - 1517 兆赫 | 1432 - 1517 兆赫 | TDD |
| 1427 - 1432 兆赫 | 1427 - 1432 兆赫 | TDD |
| 1920 - 2010 兆赫 | 2110 - 2200 兆赫 | FDD |
| 1710 - 1780 兆赫 | 2110 - 2200 兆赫 | FDD |
| - | 738 - 758 兆赫 | FDD |
| 698 - 728 兆赫 | 753 - 783 兆赫 | FDD |
| - | 2570 - 2620 兆赫 | FDD |
| 1695 - 1710 兆赫 | 1995 - 2020 兆赫 | FDD |
| 663 - 698 兆赫 | 617 - 652 兆赫 | FDD |
| 451 - 456 兆赫 | 461 - 466 兆赫 | FDD |
| 450 - 455 兆赫 | 460 - 465 兆赫 | FDD |
| 1427 - 1470 兆赫 | 1475 - 1518 兆赫 | FDD |
| - | 1432 - 1517 兆赫 | FDD |
| - | 1427 - 1432 兆赫 | FDD |
| 698 - 716 兆赫 | 728 - 746 兆赫 | FDD |
如果您觉得本篇无线频段概述对您有所帮助,请不要错过本系列的后续部分: