DECT 2020 NR
| 频段编号 | 频段 |
| 1 | 1880 兆赫-1900 兆赫 |
| 2 | 1900 兆赫-1920 兆赫 |
| 3 | 2400 MHz-2483.5 MHz |
| 4 | 902 MHz-928 MHZ |
| 5 | 450 兆赫 - 470 兆赫 |
| 6 | 698 MHz-806 MHZ |
| 7 | 716 兆赫- 728 兆赫 |
| 8 | 1432 MHz - 1517 MHZ |
| 9 | 1910 兆赫 - 1930 兆赫 |
| 10 | 2010 MHz- 2025 MHz |
| 11 | 2300 兆赫-2400 兆赫 |
| 12 | 2500 MHz-2620 MHz |
| 13 | 3300 MHz- 3400 MHz |
| 14 | 3400 MHz- 3600 MHz |
| 15 | 3600 MHz- 3700 MHZ |
| 16 | 4800 兆赫- 4990 兆赫 |
| 17 | 5725 兆赫-5875 兆赫 |
| 18 | 5150 MHz- 5350 MHz |
| 19 | 5470 MHz-5725 MHZ |
LPWAN
SIGFOX
| 频段编号 | 中心频率 |
| 上行(Upward) | 下行(Downlink) |
| RC1 | 868.130 MHZ | 868.525 兆赫 |
| RC2 | 902.200 兆赫 | 905.200 MHZ |
| RC3 | 923.200 兆赫 | 922.200 兆赫 |
| RC4 | 920.800 兆赫 | 922.300 兆赫 |
| RC5 | 923.300 兆赫 | 922.300 兆赫 |
| RC6 | 865.200 兆赫 | 866.300 MHZ |
| RC7 | 868.800 兆赫 | 869.100 MHZ |
LoRaWAN
| 欧洲 | 863 兆赫-870 兆赫 |
| 433 兆赫 |
| 北美 | 902 MHz- 928 MHz |
| 亚太地区 | 923 兆赫 |
| 中国 | 779 兆赫- 787 兆赫 |
| 470 兆赫 - 510 兆赫 |
| 澳大利亚 | 915 兆赫- 928 兆赫 |
| 韩国 | 920 MHz- 923 MHz |
| 印度 | 865 兆赫- 867 兆赫 |
| 俄罗斯 | 864 MHz-870 MHz |
卫星导航系统
| 卫星导航系统 | 信号 | 频段 |
| 北斗 | B1-C | 1575.42 兆赫 |
| B1-1 | 1561.098 MHZ |
| B2a | 1176.45 MHZ |
| B2b | 1207.14 兆赫 |
| B3-1 | 1268.52 MHZ |
| 全球定位系统 | L1-C/A, L1C | 1575.42 兆赫 |
| L2,L2C | 1227.60 兆赫 |
| L5 | 1176.45 MHZ |
| 伽利略 | E1 | 1575.42 兆赫 |
| E5a | 1176.45 MHZ |
| E5b | 1207.14 MHZ |
| E6 | 1278.75 MHZ |
全球轨道导航卫星系统
| L1OF(FDMA) | 1602 MHz + n x 0.5625 MHZ |
| L1OC (CDMA) | 1600.996 兆赫 |
| L2OF (FDMA) | 1246 MHz +nx0.4375 MHz |
| L20C (CDMA) | 1248.06 兆赫 |
| L30C(CDMA) | 1202.025 MHZ |
| QZSS | L1-C/A、L1C、L1-SAIF | 1575.42 兆赫 |
| L2C | 1227.60 兆赫 |
| L5 | 1176.45 MHZ |
| L6 LEX | 1278.75 兆赫 |
| NaVIC/IRNSS | L5 | 1176.45 兆赫 |
中国四大运营商的频率分配
中国移动
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) | 带宽 | 网络标准 |
| B8 | 889 兆赫-904 兆赫 | 934 兆赫-949 兆赫 | 15M | 2G/4G |
| B3 | 1710 兆赫-1735 兆赫 | 1805 MHz-1830 MHz | 25M | 2G/4G |
| B34 | 2010 兆赫-2025 兆赫 | 15M | 4G |
| B39 | 1885 兆赫- 1915 兆赫 | 30M | 4G |
| B40 | 2320 兆赫-2370 兆赫 | 50M | 4G |
| B41,n41 | 2515 MHz-2675 MHz | 160M | 5G/4G |
| n79 | 4800 MHz- 4900 MHZ | 100M | 5G |
中国电信
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) | 带宽 | 网络标准 |
| B5、BC0 | 824 兆赫-835 兆赫 | 869 MHz-880 MHz | 11M | 3G/4G/5G |
| B3 | 1765 兆赫 - 1785 兆赫 | 1860 兆赫-1880 兆赫 | 20M | 4G |
| B1,n1 | 1920 兆赫- 1940 兆赫 | 2110 兆赫-2130 兆赫 | 20M | 4G/5G (与中国联通 5G 共建共享) |
| B40 | 2370 兆赫- 2390 兆赫 | 20M | 4G |
| n78 | 3400 兆赫-3500 兆赫 | 100M | 5G 与中国联通共建共享 |
中国联通
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) | 带宽 | 网络标准 |
| B8 | 904 兆赫 - 915 兆赫 | 949 MHz- 960 MHz | 11M | 2G/3G/4G/5G |
| B3 | 1735 兆赫-1765 兆赫 | 1830 兆赫-1860 兆赫 | 30M | 2G/4G |
| B1,n1 | 1940兆赫-1965兆赫 | 2130 兆赫- 2155 兆赫 | 25M | 3G/4G/5G(与中国电信共建共享 5G) |
| B40 | 3500 兆赫-3600 兆赫 | 20M | 4G |
| n78 | 3500 兆赫-3600 兆赫 | 100M | 5G (与中国电信共建共享) |
中国广播电视
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) | 带宽 | 网络标准 |
| n28 | 703 兆赫- 733 兆赫 | 758 兆赫 - 788 兆赫 | 30M | 5G (与移动通信共建共享) |
| n79 | 4900 兆赫-4960 兆赫 | 6OM | 5G |
中国电信、中国联通、中国广播公司
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) | 带宽 | 网络标准 |
| n77 | 3300 兆赫-3400 兆赫 | 100M | 5G(中国电信、中国联通和广电共享) |
1) 2022 年 11 月,工业和信息化部批准中国联通将目前用于 2G/3G/4G 系统的 904-915/949-960MHz 频段(900MHz 频段)重新用于 5G 系统。
2) 2023 年 8 月,工业和信息化部批准中国电信将目前用于 2G/3G/4G 系统的 800MHz 频段重新用于 5G 公众移动通信系统。
查找有关无线通信频段的更多背景资料?您可能还会喜欢