WCDMA/HSPA/HSPA+
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) |
| 1 | 1920 MHz-1980 MHZ | 2110 MHz- 2170 MHz |
| 2 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 | 1930 MHz-1990 MHZ |
| 3 | 1710 MHz - 1785 MHZ | 1805 MHz-1880 MHZ |
| 4 | 1710 兆赫 - 1755 兆赫 | 2110 MHz- 2155 MHZ |
| 5 | 824 兆赫- 849 兆赫 | 869 兆赫-894 兆赫 |
| 6 | 830 兆赫-840 兆赫 | 875 兆赫- 885 兆赫 |
| 7 | 2500 MHz-2570 MHz | 2620 兆赫-2690 兆赫 |
| 8 | 880 兆赫 - 915 兆赫 | 925 兆赫- 960 兆赫 |
| 9 | 1749.9 MHz- 1784.9 MHZ | 1844.9 MHz-1879.9 MHZ |
| 10 | 1844.9 MHz-1879.9 MHZ | 2110 MHz- 2170 MHz |
| 11 | 1427.9 MHz-1447.9 MHZ | 1475.9 兆赫 - 1495.9 兆赫 |
| 12 | 699 MHz- 716 MHZ | 729 兆赫 - 746 兆赫 |
| 13 | 777 兆赫 - 787 兆赫 | 746 兆赫 - 756 兆赫 |
| 14 | 788 MHz- 798 MHZ | 758 兆赫 - 768 兆赫 |
| 19 | 830 兆赫- 845 兆赫 | 875 兆赫- 890 兆赫 |
| 20 | 832 兆赫-862 兆赫 | 791 MHz- 821 MHZ |
| 21 | 1447.9 兆赫 - 1462.9 兆赫 | 1495.9 MHz - 1510.9 MHZ |
| 22 | 3410 MHz- 3490 MHZ | 3510 MHz- 3590 MHZ |
| 25 | 1850 兆赫- 1915 兆赫 | 1930 MHz-1995 MHZ |
| 26 | 814 MHz- 849 MHZ | 859 兆赫 - 894 兆赫 |
| 27 | – | 1452 兆赫 - 1496 兆赫 |
TD-SCDMA
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) |
| 33 | 1900 兆赫-1920 兆赫 | 1900 兆赫-1920 兆赫 |
| 34 | 2010 MHz- 2025 MHz | 2010 MHz- 2025 MHz |
| 35 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 |
| 36 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 |
| 37 | 1910 MHz-1930 MHZ | 1910 MHz-1930 MHZ |
| 38 | 2570 MHz- 2620 MHz | 2570 MHz- 2620 MHz |
| 39 | 1880 兆赫-1920 兆赫 | 1880 兆赫-1920 兆赫 |
| 40 | 2300 兆赫-2400 兆赫 | 2300 兆赫-2400 兆赫 |
GSM/GPRS/EDGE/
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) |
| T-GSM 380 | 380.2 兆赫- 389.8 兆赫 | 390.2 MHz- 399.8 MHZ |
| T-GSM 410 | 410.2 兆赫 - 419.8 兆赫 | 420.2 兆赫- 429.8 兆赫 |
| GSM 450 | 450.4 兆赫- 457.6 兆赫 | 460.4 MHz- 467.6 MHZ |
| GSM 480 | 478.8 MHz- 486 MHZ | 488.8 MHz- 496 MHZ |
| GSM 710 | 698 兆赫- 716 兆赫 | 728 兆赫 - 746 兆赫 |
| GSM 750 | 777 兆赫 - 793 兆赫 | 747 兆赫 - 763 兆赫 |
| I-GSM 810 | 806 MHz-821 MHz | 851 MHz-866 MHZ |
| GSM 850 | 824 兆赫-849 兆赫 | 869 MHz-894 MHZ |
| P-GSM 900 | 890 兆赫- 915 兆赫 | 935 兆赫- 960 兆赫 |
| E-GSM 900 | 880 兆赫 - 915 兆赫 | 925 兆赫- 960 兆赫 |
| R-GSM 900 | 876 兆赫 - 915 兆赫 | 921 MHz-960 MHZ |
| DCS 1800 | 1710 兆赫 - 1785 兆赫 | 1805 MHz-1880 MHZ |
| PCS 1900 | 1850 兆赫 - 1910 兆赫 | 1930 MHz- 1990 MHZ |
| ER-GSM 900 | 873 兆赫-915 兆赫 | 918 MHz-960 MHZ |
CDMA2000 1xEV-DO/1xRTT/1xAdvanced
| 频段编号 | 上行链路 | 下行(Downlink) |
| 会计处 | 815 兆赫 - 849 兆赫 | 860 兆赫- 894 兆赫 |
| BC1 | 1850 兆赫- 1910 兆赫 | 1930 MHz-1990 MHZ |
| BC2 | 872 兆赫 - 915 兆赫 | 917 MHz-960 MHZ |
| BC3 | 887 MHz- 925 MHZ | 832 兆赫 -870 兆赫 |
| BC4 | 1750 兆赫-1780 兆赫 | 1840 MHz-1870 MHZ |
| BC5 | 410 兆赫 - 483 兆赫 | 420 兆赫- 493 兆赫 |
| BC6 | 1920 兆赫 - 1980 兆赫 | 2110 兆赫-2170 兆赫 |
| BC7 | 776 兆赫 - 788 兆赫 | 746 MHz - 758 MHZ |
| BC8 | 1710 MHz - 1785 MHZ | 1805 MHz-1880 MHZ |
| BC9 | 880 兆赫- 915 兆赫 | 925 兆赫- 960 兆赫 |
| BC10 | 806 MHz- 901 MHZ | 851 兆赫 - 940 兆赫 |
| BC11 | 410 MHz- 483 MHZ | 420 兆赫- 493 兆赫 |
| BC12 | 870 兆赫 -876 兆赫 | 915 兆赫 - 921 兆赫 |
| BC13 | 2500 MHz-2570 MHz | 2500 MHz-2570 MHz |
| BC14 | 1850 兆赫- 1915 兆赫 | 1930 兆赫- 1995 兆赫 |
| BC15 | 1710 兆赫 - 1755 兆赫 | 2110 MHz- 2155 MHZ |
| BC16 | 2502 MHz-2568 MHz | 2624 MHz-2690 MHZ |
| BC17 | 2624 兆赫-2690 兆赫 | |
| BC18 | 787 兆赫-799 兆赫 | 757 兆赫 - 769 兆赫 |
| BC19 | 698 兆赫- 716 兆赫 | 728 MHz - 746 MHZ |
| BC20 | 1626 兆赫 - 1660 兆赫 | 1525 兆赫 - 1559 兆赫 |
| BC21 | 2000 兆赫-2020 兆赫 | 2180 兆赫-2200 兆赫 |
近场通信
无线局域网/Wi-Fi
| 标准协议版本 | 频段 |
| 802.11b、9、n、ax、be | 2400 兆赫-2497 兆赫 |
| 802.11a、n、ac、ax、be | 5150 MHz- 5250 MHz |
| 5250 MHz- 5350 MHz |
| 5470 MHz- 5725 MHZ |
| 5725 兆赫-5895 兆赫 |
| 802.11ax, be | 5925 兆赫 - 6425 兆赫 |
| 6425 MHz-6525 MHz |
| 6525 兆赫-6875 兆赫 |
| 6875 兆赫 - 7125 兆赫 |
| 802.11p, bd | 5850 MHz- 5925 MHz |
| 802.11ah(低频) | 863 MHz-868 MHz(欧洲) |
| 755 MHz-787 MHz(中国) |
| 902 MHz-928 MHz(美国) |
| 916.5 MHz-927.5 MHz(JP) |
| 917.5 MHz- 923.5 MHz(韩国) |
| 866 MHz-869 MHz(新加坡) |
| 920 MHz-925 MHz(新加坡) |
| 802.11ad, ay | 57 千兆赫 - 66 千兆赫(欧洲) |
| 59 吉赫 - 64 吉赫(中国) |
| 57 千兆赫 - 71 千兆赫(美国) |
| 57 千兆赫 - 64 千兆赫(韩国) |
| 57 吉赫- 66 吉赫(日本) |
| 59.4 吉赫- 62.9 吉赫(澳大利亚) |
| 802.11aj | 42.3 吉赫- 48.4 吉赫(中国) |
| 59 吉赫 - 64 吉赫(中国) |
蓝牙
UWB
| 物理层规范 | 频段 |
| HRP | 250 兆赫-750 兆赫(低于 1 千兆赫) |
| 3245 MHz- 4742 MHz(低频段) |
| 5945 MHz-10234 MHz(高频段) |
| LRP | 5624 兆赫- 10435 兆赫 |
LR-WPAN (ZigBee、Thread 等)
| 779 兆赫 - 787 兆赫 |
| 868 兆赫-868.6 兆赫 |
| 902 MHz- 928 MHz |
| 2360 兆赫-2400 兆赫 |
| 2400 MHz-2483.5 MHz |
射频识别
| 低频 | 125 千赫兹 - 134.2 千赫兹 |
| 140 千赫兹 - 148.5 千赫兹 |
| 高频率 | 6.765 MHz - 6.795 MHZ |
| 13.553 MHz- 13.567 MHZ |
| 26.957 MHz-27.283 MHz |
| 超短波 | 433 MHz- MH |
| 858 兆赫- 930 兆赫 |
| 微波炉 | 2.4 千兆赫 - 2.483 千兆赫 |
| 2.446 吉赫 - 2.454 吉赫 |
| 5.725 吉赫 - 5.875 吉赫 |
NFC
DECT
| 902 MHz- 928 MHz |
| 1880 兆赫-1980 兆赫 |
| 2010 兆赫-2025 兆赫 |
| 2400 MHz-2483.5 MHz |
想了解无线频谱演变的全貌?请查看本系列的其他部分: