特点
- 针对 2.6GHz TDD 波束成形应用进行了优化
专为 2300-2690MHz 频段设计,是大容量数据传输和精确覆盖的理想选择。 - 配备 MQ4/MQ5 簇连接器
波束成形阵列有 8 个射频端口和 1 个校准端口,支持高性能多端口通信。 - 校准端口可实现精确的光束控制
专用校准接口可确保精确的波束转向,提高覆盖效率和整体网络性能。
| 电气规格-TDD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概况 参数 | 频率范围(兆赫) | 2300-2400 | 2496-2690 | |
| 极化 | ±45° | |||
| 电气下倾角(°) | 2~12,连续可调 | |||
| 电气下倾公差(°) | ±1 | |||
| 校准和电气参数 | 校准端口与每个 天线端口(dB) | -26±2 | ||
| 从校准端口到输入端口的最大振幅误差(dB 输入端口(dB) | 0.7 | |||
| 从校准端口到 输入端口(°) | 5 | |||
| 端口驻波比 | 1.5 | |||
| 端口之间的同极化隔离(dB) | ≥25@3°-6°; ≥28@7°-12° | |||
| 端口之间的跨极化隔离(dB) | ≥25@2°; ≥28@3°-6°; ≥30@7°-12° | |||
| 辐射 参数 | ||||
| 单 立柱 横梁 | ||||
| 水平 3dB 波束宽度(°) | 90 | 75 | ||
| 增益(dBi) | 16 | 17 | ||
| 垂直 3dB 波束宽度(°) | 6.5 | 5.7 | ||
| 交叉极性比(0°)(dB) | ≥20 | ≥20 | ||
| 前后比(分贝) | ≥28 | ≥27 | ||
| 对主波束上方第一个侧叶的垂直侧叶抑制(dB 主波束上方第一个边音抑制(dB) | ≥18 | ≥18 | ||
| 65° 广播 波束 | ||||
| 水平 3dB 波束宽度(°) | 65 | 65 | ||
| 增益(dBi) | 17.5 | 18 | ||
| 垂直 3dB 波束宽度(°) | 6.5 | 5.7 | ||
| 交叉极性比(0°)(dB) | ≥22 | ≥22 | ||
| 前后比(分贝) | ≥30 | ≥30 | ||
| 对主波束上方第一个侧叶的垂直侧叶抑制(dB 主波束上方第一个边音抑制(dB) | ≥18 | ≥18 | ||
| 服务 光束 | 0° 直射波束增益(dBi) | 21 | 22 | |
| 0° 直接光束 水平 3dB 光束 宽度(°) | 25.5 | 23 | ||
| 0° 直射波束横极化比(轴向)(dB) | ≥22 | ≥22 | ||
| 0° 直接光束前后比(dB) | ≥30 | ≥30 | ||
| 软分割 多光束 | ||||
| 增益 (dBi) | 20.5 | 21.5 | ||
| 水平 3dB 波束宽度(°) | 30 | 27 | ||
| 前后比(分贝) | ≥30 | ≥30 | ||
| 孔口处的交叉极化比(分贝) | ≥18 | ≥18 | ||
| 机械规格 | |
|---|---|
| 天线尺寸(高×宽×深)(毫米) | 1450×300×146 |
| 包装尺寸(毫米) | 1740×365×200 |
| 天线净重(千克) | 17.3 |
| 安装套件重量(千克) | 5.5 |
| 包装重量(公斤) | 26.8 |
| 机械下倾角(°) | 0~15 |
| 桅杆直径(毫米) | Ф50~Ф115 |
| 雷达表 | 玻璃纤维 |
| 雷达罩颜色 | 灰色 |
| 工作温度(℃) | -40~60 |
| 风荷载(牛顿,时速 150 公里时) 正面/侧面/背面 | 446/136/494 |
| 最大运行风速(km/h) | 216 |
| 连接器类型 | 1×(MQ4+MQ5)连接器-公型 |
| 连接器位置 | 底部 |
质量承诺
为什么信赖 Lxelec?为什么选择我们的产品?
Lxelec 致力于只提供高质量的射频天线产品。我们严格的质量保证程序可确保产品在最苛刻的环境中也能保持稳定的性能和可靠性。.
- 综合测试
- 驻波比和增益经测试符合规格要求
- 在消声室中验证极化和辐射模式
- 环境测试:温度、湿度、紫外线、盐雾、振动
- 质量认证
通过 ISO 9001 质量管理体系认证
符合 RoHS 和 CE 标准
可追溯序列号和批次控制
提供第三方报告
- 耐用性和可靠性
设计使用寿命为 5-10 年
IP 级防水防尘选项
在 -40°C 至 +85°C 温度范围内保持稳定
- 超越硬件
- 射频专家为部署提供支持
- 增益、连接器、电缆、频段定制
- 快速响应的售后服务
请留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们将尽快给您回复。











