| Especificações eléctricas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de frequências (MHz) | 698~960 | 1710~2690 | 3300-3800 | |||
| 698-824 | 824-960 | 1710-2200 | 2200-2690 | 3300-3600 | 3600-3800 | |
| Polarização | ±45° | |||||
| Ganho (dBi) | 9.8±0.5 | 10.2±0.5 | 12.9±0.5 | 13.5±0.5 | 14.9±0.5 | 15.2±0.5 |
| Largura de feixe horizontal de 3dB (。) | 72±5.6 | 68±5.1 | 67±6.5 | 65±6.1 | 61±5.1 | 59±4.2 |
| Largura de feixe vertical de 3dB (。) | 41.3±6.2 | 35.5±3.2 | 18.5±1.1 | 14.4±1.0 | 10.3±0.6 | 9.3±0.4 |
| Rácio frente/trás (dB) | >22 | >25 | >25 | |||
| Inércia eléctrica (。) | 3 | 3 | 3 | |||
| VSWR | ≤1.7 | |||||
| Isolamento: intra-sistema (dB) | ≥25 | |||||
| Intermodulação IM3 (portadora 2×43dBm) | ≤-150 dBc | / | ||||
| Impedância (Ω) | 50 | |||||
| Potência máxima por entrada (W) @50°C | 250 | 150 | 80 | |||
| Proteção contra raios | Terra Dc | |||||
| Especificações mecânicas | |
|---|---|
| Conector | 2×4.3-10-Fêmea |
| Posição do conetor | Fundo |
| Altura × largura × profundidade (mm) | 650×300×150 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 1080×400×280 |
| Peso da antena (kg) | 8.4 |
| Peso da embalagem (kg) | 14.5 |
| Velocidade máxima do vento (km/h) | 216 |
| Radome materia | UPVC |
| Cor do radome | Cinzento |
| Inclinação mecânica (°) | 0-15 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~60 |
| Material de montagem (mm) | Montagem na parede |
Compromisso de qualidade
Por que confiar na Lxelec? Por que escolher nossos produtos?
Na Lxelec, estamos empenhados em fornecer apenas produtos de antena RF de alta qualidade. Os nossos rigorosos procedimentos de garantia de qualidade asseguram um desempenho consistente e fiabilidade mesmo nos ambientes mais exigentes.
- Testes exaustivos
- VSWR e ganho testados para cumprir as especificações
- Polarização e padrão de radiação verificados em câmaras anecóicas
- Testes ambientais: temperatura, humidade, UV, névoa salina, vibração
- Qualidade certificada
Sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9001
Conformidade com RoHS e CE
Números de série rastreáveis e controlo de lotes
Relatórios de terceiros disponíveis
- Durabilidade e fiabilidade
Concebida para uma vida útil de 5 a 10 anos
Opções à prova de água e de poeiras com classificação IP
Estável de -40°C a +85°C
- Para além do hardware
- Suporte especializado em RF para implantação
- Personalização para ganho, conectores, cabos, bandas de frequência
- Serviço pós-venda rápido e reativo
Deixar uma mensagem
Se estiver interessado nos nossos produtos e quiser saber mais detalhes, por favor deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais rápido possível.
Produtos recomendados
-
Antena RET Tri-Band de 20 portas com Bias Tee | 698-2690MHz
Antenas de estação base -
Antena de feixe duplo de 8 portas | 1710-2690MHz
Antenas de estação base -
Antena de estação base multibanda de 10 portas | 698-2690MHz
Antenas de estação base -
Antena Tri-Band de 12 portas com RET | 694-2690MHz
Antenas de estação base











