| Especificações eléctricas | |||
|---|---|---|---|
| Gama de frequências (MHz) | R1/R2-698~960×2 | ||
| 698~798 | 790~862 | 880~960 | |
| Polarização | ±45° | ||
| Ganho a meia inclinação (dBi) | 14.7 | 15.0 | 15.5 |
| Ganho em todas as inclinações (dBi) | 14.5±0.4 | 14.8±0.5 | 15.3±0.5 |
| Largura do feixe horizontal de 3dB (°) | 68±6 | 64±5 | 61±5 |
| Largura do feixe vertical de 3dB (°) | 11.1±0.9 | 9.9±0.6 | 9.3±0.6 |
| Rácio frente/trás (dB) Potência total, ±30° | >22 | >23 | >24 |
| Rácio polar cruzado (dB) (em Boresight) | >15 | >16 | >16 |
| Inclinação eléctrica (°) | 2~12 | ||
| Supressão do lobo lateral (dB) (Primeiro lobo lateral acima do feixe principal) | >15 | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| Isolamento: intra-sistema (dB) | ≥25 | ||
| Isolamento: inter-sistemas (dB) | ≥25 | ||
| Intermodulação IM3 (portadora 2×43dBm) | ≤-153 dBc | ||
| Impedância (Ω) | 50 | ||
| Potência máxima por entrada (W) @50°C | 400 | ||
| Proteção contra raios | Terra Dc | ||
| Especificações eléctricas | |||
|---|---|---|---|
| Gama de frequências (MHz) | Y1/Y2,Y3/Y4-1710~2690×4 | ||
| 1710~1880 | 1920~2170 | 2490~2690 | |
| Polarização | ±45° | ||
| Ganho a meia inclinação (dBi) (Fundo) | 17.5 | 18.7 | 18.4 |
| Ganho em todas as inclinações (dBi) (Fundo) | 17.3±0.9 | 18.5±0.6 | 18.2±0.6 |
| Ganho a meio da inclinação (dBi) (Top) | 16.8 | 18.3 | 18.0 |
| Ganho em todas as inclinações (dBi) (topo) | 16.6±0.6 | 18.1±0.4 | 17.8±0.6 |
| Centros horizontais do feixe (°) | ±32 | ±31 | ±30 |
| Largura do feixe horizontal de 3dB (°) | 35±3 | 32±3 | 30±3 |
| Largura do feixe vertical de 3dB (°) | 9.3±0.6 | 8.5±0.6 | 6.7±0.5 |
| Rácio frente/trás (dB) Potência total, ±30° | >25 | >26 | >26 |
| Inclinação eléctrica (°) | 2~12 | ||
| Supressão do lobo lateral (dB) (Primeiro lobo lateral acima do feixe principal) | >15 | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| Isolamento: intra-sistema (dB) | ≥25 | ||
| Intermodulação IM3 (portadora 2×43dBm) | ≤-153 dBc | ||
| Impedância (Ω) | 50 | ||
| Potência máxima por entrada (W) @50°C | 200 | ||
| Proteção contra raios | Terra Dc | ||
| Especificações mecânicas | |
|---|---|
| Conector | 12×4.3-10-Fêmea |
| Posição do conetor | Fundo |
| Altura × largura × profundidade (mm) | 2080×499×198 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 2370×565×250 |
| Peso da antena (kg) | 37.7 |
| Peso do kit de instalação (kg) | 5.4 |
| Peso da embalagem (kg) | 52.5 |
| Carga de vento (N, a 150km/h) Frontal/Lateral/Máxima | 740/240/950 |
| Velocidade máxima do vento (km/h) | 216 |
| Material do radome | Fibra de vidro |
| Cor do radome | Cinzento |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -50~65 |
| Material de montagem (mm) | Ф50~Ф115 |
| Especificações mecânicas | |
|---|---|
| Tipo de RET | Integrado (substituível) |
| Protocolo RET | AISG 2.0/3GPP |
| Fonte de alimentação (V) | 10-30 DC |
| Consumo de energia (W) | ≤0,6 (inativo,12V),≤6 (em movimento,12V) |
| Tempo de ajuste (gama completa) | <4Mins |
| Ciclos de ajustamento | >50,000 |
| Gama de temperaturas (℃) | -40~65 |
| Proteção contra raios | 3KA(8/20μs) @ Pin5 & Pin3; 5KA(8/20μs) @ Pino1 / Pino6 & Pino7 |
| Conectores | Conector circular de 2×8 pinos de acordo com IEC 60130-9 e AISG. Entrada em cadeia: macho, saída em cadeia: fêmea Pin1:12V;Pin3:RS485B;Pin5:RS485A;Pin6:10-30V; Pino7:GND;Pino2&Pino4&Pino8:N/C |
Compromisso de qualidade
Por que confiar na Lxelec? Por que escolher nossos produtos?
Na Lxelec, estamos empenhados em fornecer apenas produtos de antena RF de alta qualidade. Os nossos rigorosos procedimentos de garantia de qualidade asseguram um desempenho consistente e fiabilidade mesmo nos ambientes mais exigentes.
- Testes exaustivos
- VSWR e ganho testados para cumprir as especificações
- Polarização e padrão de radiação verificados em câmaras anecóicas
- Testes ambientais: temperatura, humidade, UV, névoa salina, vibração
- Qualidade certificada
Sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9001
Conformidade com RoHS e CE
Números de série rastreáveis e controlo de lotes
Relatórios de terceiros disponíveis
- Durabilidade e fiabilidade
Concebida para uma vida útil de 5 a 10 anos
Opções à prova de água e de poeiras com classificação IP
Estável de -40°C a +85°C
- Para além do hardware
- Suporte especializado em RF para implantação
- Personalização para ganho, conectores, cabos, bandas de frequência
- Serviço pós-venda rápido e reativo
Deixar uma mensagem
Se estiver interessado nos nossos produtos e quiser saber mais detalhes, por favor deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais rápido possível.
Produtos recomendados
-
Antena celular de banda baixa e alta | 10/13dBi | Feixe de 65° | Combinador interno
Antenas de estação base -
Antena XPol LTE | 1710-2690MHz | 15.5dBi | 3° Downtilt | 65° Beam
Antenas de estação base -
Antena Setorial 1710-2690MHz | Feixe de 65° | Ganho de 12,5dBi | Inclinação Fixa de 3°
Antenas de estação base -
Antena de banda única | 1710-2690MHz | 65° | 13,5dBi | Inclinação fixa de 0°
Antenas de estação base











