Principais benefícios
- Desempenho de banda larga (2490-2690MHz) - Optimizado para implementações LTE e 5G TDD.
- Design polarizado transversalmente a 45° - Melhora a penetração do sinal e minimiza as interferências.
- Inclinação eléctrica remota (RET) 2-10° - RCU integrada e substituível com suporte AISG 2.0 para otimização flexível da rede.
- Ganho elevado (16,5dBi) - Melhora a cobertura e a capacidade, ideal para ambientes urbanos densos.
- Excelente isolamento - Isolamento co-polar ≥23dB e isolamento trans-polar ≥25dB para reduzir a interferência de sinal.
- Design mecânico robusto - Radome em fibra de vidro, resistência à carga do vento até 216km/h, construído para uma estabilidade a longo prazo no exterior.
- Instalação flexível - 9 × 4,3-10 conectores, design de alimentação inferior e inclinação ajustável para uma fácil integração no local.
Aplicações
- Estações de base macro - Fornece cobertura fiável de área ampla para redes LTE e 5G TDD.
- Redes urbanas e suburbanas - O ganho elevado e a funcionalidade RET asseguram uma cobertura optimizada em paisagens urbanas complexas.
- Formação de feixes e melhoria da capacidade - Apoia zonas de grande tráfego, como estádios, zonas comerciais e centros de transporte.
- Implantações preparadas para o futuro - A integração RET e AISG 2.0 permite que os operadores ajustem as redes remotamente de acordo com a evolução dos requisitos.
- Operador e anfitrião neutro DAS - Adequado para redes com vários operadores que requerem um controlo preciso da inclinação e uma qualidade de sinal forte.
| Especificações eléctricas-TDD | |||
|---|---|---|---|
| Geral Parâmetros | Gama de frequências (MHz) | 2490~2690 | |
| Polarização | ±45° | ||
| Inclinação eléctrica (°) | 2-10 | ||
| Tolerância de inclinação eléctrica (°) | ±1 | ||
| Calibração e eléctricos eléctricos | Fator de acoplamento entre o porto de calibração e cada porta de antena(dB) | -26±2 | |
| Tolerância de amplitude máxima da porta de calibração para portas de entrada (dB) | 0.8 | ||
| Tolerância máxima de fase do porto de calibração para os portas de entrada (°) | 7 | ||
| Portas VSWR | 1.5 | ||
| Isolamento de co-polarização entre portas (dB) | ≥23 | ||
| Isolamento de polarização cruzada entre portas (dB) | ≥25 | ||
| Radiação parâmetros | |||
| Único coluna viga | |||
| Largura do feixe 3dB horizontal (°) | 90±9 | ||
| Ganho (dBi) | 16.2±0.7 | ||
| Largura do feixe vertical de 3dB (°) | 4.9±0.4 | ||
| Relação polar cruzada (0°) (dB) | 15 | ||
| Rácio polar cruzado (±60°) (dB) | 10 | ||
| Rácio frente/trás (dB) | 26 | ||
| Supressão do lobo lateral vertical para o primeiro sidelobe acima do feixe principal (dB) | 16 | ||
| Difusão feixe | |||
| Largura do feixe 3dB horizontal (°) | 68±7 | ||
| Ganho (dBi) | 16.2±0.7 | ||
| Largura do feixe vertical de 3dB (°) | 5±0.4 | ||
| Relação polar cruzada (0°) (dB) | 15 | ||
| Rácio polar cruzado (±60°) (dB) | 10 | ||
| Rácio frente/trás (dB) | 26 | ||
| Supressão do lobo lateral vertical para o primeiro sidelobe acima do feixe principal (dB) | 16 | ||
| Difusão feixe | 0° ganho do feixe direto (dBi) | 21.5±0.7 | |
| feixe direto de 0° feixe horizontal de 3dB largura (°) | 27 | ||
| 0° supressão do feixe lateral do feixe direto (dB) | 11 | ||
| 0° relação polar transversal do feixe direto (axial) (dB) | 18 | ||
| 0° relação frontal/traseira do feixe direto (dB) | 28 | ||
| Especificações mecânicas | |
|---|---|
| Conector | 9×4.3-10-Fêmea |
| Posição do conetor | Fundo |
| Altura × largura × profundidade (mm) | 1495×270×140 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 1835×365×220 |
| Peso da antena (kg) | 16.4 |
| Peso do kit de instalação (kg) | 5.3 |
| Peso da embalagem (kg) | 24.5 |
| Carga de vento (N, a 150km/h) Frontal/Lateral/Traseira | 337/112/594 |
| Velocidade máxima do vento (km/h) | 216 |
| Material do radome | Fibra de vidro |
| Cor do radome | Cinzento |
| Inclinação mecânica (°) | 0-10 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~60 |
| Propriedades RET integradas | |
|---|---|
| Modelo RET | TRCU-TM10P1V01 |
| Tipo de RET | Integrado (substituível) |
| Protocolo RET | AISG 2.0 / 3GPP |
| Fonte de alimentação (V) | 10-30 DC |
| Consumo de energia (W) | ≤0,6 (inativo,12V),≤6 (em movimento,12V) |
| Tempo de ajuste (gama completa) | <4Mins |
| Ciclos de ajustamento | >50,000 |
| Gama de temperaturas (℃) | -40~65 |
| Proteção contra raios | 3KA(8/20μs) @ Pino5& Pino3; 5KA(8/20μs) @ Pino1/ Pino6& Pino7 |
| Conectores | Conector circular de 2×8 pinos de acordo com a norma IEC 60130- 9 e AISG. Entrada em cadeia: macho, saída em cadeia: fêmea Pin1:12V;Pin3:RS485B;Pin5:RS485A;Pin6:10- 30V;Pino7:GND; Pino2 &Pino4 & Pino8:N/C |
Viga de uma coluna
Feixe BCH
0° Viga de serviço
Compromisso de qualidade
Por que confiar na Lxelec? Por que escolher nossos produtos?
Na Lxelec, estamos empenhados em fornecer apenas produtos de antena RF de alta qualidade. Os nossos rigorosos procedimentos de garantia de qualidade asseguram um desempenho consistente e fiabilidade mesmo nos ambientes mais exigentes.
- Testes exaustivos
- VSWR e ganho testados para cumprir as especificações
- Polarização e padrão de radiação verificados em câmaras anecóicas
- Testes ambientais: temperatura, humidade, UV, névoa salina, vibração
- Qualidade certificada
Sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9001
Conformidade com RoHS e CE
Números de série rastreáveis e controlo de lotes
Relatórios de terceiros disponíveis
- Durabilidade e fiabilidade
Concebida para uma vida útil de 5 a 10 anos
Opções à prova de água e de poeiras com classificação IP
Estável de -40°C a +85°C
- Para além do hardware
- Suporte especializado em RF para implantação
- Personalização para ganho, conectores, cabos, bandas de frequência
- Serviço pós-venda rápido e reativo
Deixar uma mensagem
Se estiver interessado nos nossos produtos e quiser saber mais detalhes, por favor deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais rápido possível.
Produtos recomendados
-
Antena híbrida de formação de feixe com TDD 2300-2690MHz
Antenas de estação base -
Antena de formação de feixe 5G | Híbrida FDD + TDD | 698-2690MHz
Antenas de estação base -
Antena TDD de 3,5 GHz com formação de feixe e antena FDD de feixe duplo com RCU integrada
Antenas de estação base -
Antena de formação de feixe multibanda TDD + FDD| RET + MQ4/MQ5
Antenas de estação base













