Équipé de connecteurs compacts 4.3-10, offrant une réduction de taille de 40% par rapport aux connecteurs traditionnels 7/16 DIN pour une installation plus facile et une meilleure efficacité de l'espace.
Comprend une seule unité de commande intégrée et remplaçable sur le terrain, supportant jusqu'à 5 RET, ce qui permet un réglage électrique indépendant de l'inclinaison pour chaque réseau. Entièrement conforme aux normes AISG et 3GPP.
Idéale pour les environnements à fort trafic, cette antenne augmente la capacité du réseau et améliore l'utilisation du spectre grâce à un contrôle optimisé du faisceau.
| Spécifications électriques | |||
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences (MHz) | 790~960 | ||
| 790~862 | 824~894 | 880~960 | |
| Polarisation | ±45° | ||
| Gain (dBi) | 17.3±0.4 | 17.4±0.4 | 17.5±0.7 |
| Largeur de faisceau horizontale 3dB (°) | 41±2 (Centre du faisceau : ±30°) | 40±2 (Centre du faisceau : ±29°) | 38±2 (Centre du faisceau : ±28°) |
| Largeur de faisceau verticale 3dB (°) | 10.5±0.6 | 10.2±0.6 | 9.6±0.5 |
| Rapport avant-arrière (dB) | >28(copolaire à 180°) | >28(copolaire à 180°) | >28(copolaire à 180°) |
| Rapport de polarité croisée (dB) | >15(à vue de nez) | >17(à vue de nez) | >18(à hauteur de vue) |
| Inclinaison électrique (°) | 2~12 | ||
| Suppression des lobes secondaires (dB) (Premier lobe latéral au-dessus du principal) | >17 | >16 | >16 |
| TOS | <1.5 | ||
| Isolation : intra-système (dB) | ≥28 | ||
| Isolation : inter-système (dB) | Poutre//Poutre ≥16 | ||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm porteuse) | ≤-153 dBc | ||
| Impédance (Ω) | 50 | ||
| Puissance maximale par entrée (W) à 50°C | 400 | ||
| Modèle RET | TRCU-TQ10P2V01(remplaçable,Inclus) | ||
| Protocole RET | AISG 2.0 SRET | ||
| Protection contre la foudre | Masse Dc | ||
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Connecteur | 4×4.3-10-Femme |
| Position du connecteur | Le fond |
| Hauteur × largeur × profondeur (mm) | 1980×499×178 |
| Taille de l'emballage (mm) | 2360×620×330 |
| Poids de l'antenne (kg) | 30.8 |
| Poids du kit d'installation (kg) | 5.4 |
| Poids de l'emballage (kg) | 43.3 |
| Charge au vent (N,à 150km/h) Frontal/latéral/arrière | 1238/332/1306 |
| Vitesse maximale du vent (km/h) | 216 |
| Matériau du radôme | Fibre de verre |
| Couleur du radôme | Gris |
| Inclinaison mécanique (°) | 0-10 |
| Température de fonctionnement (℃) | -50~65 |
| Matériel de montage (mm) | Ф50~Ф115 |
Engagement de qualité
Pourquoi faire confiance à Lxelec ? Pourquoi choisir nos produits ?
Chez Lxelec, nous nous engageons à ne fournir que des produits d'antennes RF de haute qualité. Nos procédures strictes d'assurance qualité garantissent des performances et une fiabilité constantes, même dans les environnements les plus exigeants.
- Tests complets
- VSWR et Gain testés pour répondre aux spécifications
- Polarisation et diagramme de rayonnement vérifiés dans des chambres anéchoïques
- Tests environnementaux : température, humidité, UV, brouillard salin, vibrations
- Qualité certifiée
Système de gestion de la qualité certifié ISO 9001
Conforme aux normes RoHS et CE
Traçabilité des numéros de série et contrôle des lots
Rapports de tiers disponibles
- Durabilité et fiabilité
Conçu pour une durée de vie de 5 à 10 ans
Options d'étanchéité et de protection contre la poussière conformes à la norme IP
Stable de -40°C à +85°C
- Au-delà du matériel
- Soutien d'experts en RF pour le déploiement
- Personnalisation du gain, des connecteurs, des câbles, des bandes de fréquence
- Un service après-vente rapide et réactif
Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Produits recommandés
-
Antenne double faisceau 698-960 & 1710-2690MHz | 12-Port avec RCU intégré
Antennes de station de base -
Antenne Beamforming | 2300-2690MHz | 90° | 17dBi | RCU intégré | Connecteur MQ4/MQ5
Antennes de station de base -
Antenne hybride à formation de faisceaux avec TDD 2300-2690MHz
Antennes de station de base -
Antenne 5G Beamforming | Hybride FDD + TDD | 698-2690MHz
Antennes de station de base











