Die ultimative Referenz für Frequenzbänder der drahtlosen Kommunikation Teil 2

Die ultimative Referenz für Frequenzbänder der drahtlosen Kommunikation – Teil 2

Inhaltsverzeichnis

WCDMA/HSPA/HSPA+

FrequenzbandnummerUplinkAbwärts (Downlink)
1 1920 MHz-1980 MHZ2110 MHz- 2170 MHz
21850 MHz - 1910 MHZ1930 MHz-1990 MHZ
31710 MHz - 1785 MHZ1805 MHz-1880 MHZ
41710 MHz - 1755 MHz2110 MHz- 2155 MHZ
5824 MHz- 849 MHz869 MHz-894 MHz
6830 MHz-840 MHz875 MHz- 885 MHz
72500 MHz-2570 MHz2620 MHz-2690 MHz
8880 MHz - 915 MHz925 MHz- 960 MHz
91749,9 MHz- 1784,9 MHZ1844,9 MHz-1879,9 MHZ
101844,9 MHz-1879,9 MHZ2110 MHz- 2170 MHz
111427,9 MHz-1447,9 MHZ1475,9 MHz - 1495,9 MHz
12699 MHz- 716 MHZ729 MHz - 746 MHz
13777 MHz - 787 MHz746 MHz - 756 MHz
14788 MHz- 798 MHZ758 MHz - 768 MHz
19830 MHz- 845 MHz875 MHz- 890 MHz
20832 MHz-862 MHz791 MHz- 821 MHZ
211447,9 MHz - 1462,9 MHz1495,9 MHz - 1510,9 MHZ
223410 MHz- 3490 MHZ3510 MHz- 3590 MHZ
251850 MHz- 1915 MHz1930 MHz-1995 MHZ
26814 MHz- 849 MHZ859 MHz - 894 MHz
27-1452 MHz - 1496 MHZ

TD-SCDMA

FrequenzbandnummerUplinkAbwärts (Downlink)
331900 MHz-1920 MHZ1900 MHz-1920 MHZ
342010 MHz- 2025 MHz2010 MHz- 2025 MHz
351850 MHz - 1910 MHZ1850 MHz - 1910 MHZ
361850 MHz - 1910 MHZ1850 MHz - 1910 MHZ
371910 MHz-1930 MHZ1910 MHz-1930 MHZ
382570 MHz- 2620 MHz2570 MHz- 2620 MHz
391880 MHz-1920 MHZ1880 MHz-1920 MHZ
402300 MHz-2400 MHz2300 MHz-2400 MHz

GSM/GPRS/EDGE/

FrequenzbandnummerUplinkAbwärts (Downlink)
T-GSM 380380,2 MHz- 389,8 MHz390,2 MHz- 399,8 MHZ
T-GSM 410410,2 MHz - 419,8 MHz420,2 MHz- 429,8 MHz
GSM 450450,4 MHz- 457,6 MHz460,4 MHz- 467,6 MHZ
GSM 480478,8 MHz- 486 MHZ488,8 MHz- 496 MHZ
GSM 710698 MHz- 716 MHz728 MHz - 746 MHz
GSM 750777 MHz - 793 MHz747 MHz - 763 MHz
I-GSM 810806 MHz-821 MHz851 MHz-866 MHZ
GSM 850824 MHz-849 MHz869 MHz-894 MHZ
P-GSM 900890 MHz- 915 MHz935 MHz- 960 MHz
E-GSM 900880 MHz - 915 MHz925 MHz- 960 MHZ
R-GSM 900876 MHz - 915 MHZ921 MHz-960 MHZ
DCS 18001710 MHz - 1785 MHz1805 MHz-1880 MHZ
PCS 19001850 MHz - 1910 MHZ1930 MHz- 1990 MHZ
ER-GSM 900873 MHZ-915 MHZ918 MHz-960 MHZ

CDMA2000 1xEV-DO/1xRTT/1xErweitert

FrequenzbandnummerUplinkAbwärts (Downlink)
BCO815 MHz - 849 MHZ860 MHz- 894 MHz
BC11850 MHz- 1910 MHZ1930 MHz-1990 MHZ
BC2872 MHz - 915 MHz917 MHz-960 MHZ
BC3887 MHz- 925 MHZ832 MHz -870 MHz
BC41750 MHz-1780 MHz1840 MHz-1870 MHZ
BC5410 MHz - 483 MHz420 MHz- 493 MHz
BC61920 MHz- 1980 MHz2110 MHz-2170 MHz
BC7776 MHz - 788 MHz746 MHz - 758 MHZ
BC81710 MHz - 1785 MHZ1805 MHz-1880 MHZ
BC9880 MHz- 915 MHz925 MHz- 960 MHz
BC10806 MHz- 901 MHZ851 MHz - 940 MHz
BC11410 MHz- 483 MHZ420 MHz- 493 MHZ
BC12870 MHz -876 MHz915 MHz - 921 MHz
BC132500 MHz-2570 MHz2500 MHz-2570 MHz
BC141850 MHz- 1915 MHZ1930 MHz- 1995 MHz
BC151710 MHz - 1755 MHz2110 MHz- 2155 MHZ
BC162502 MHz-2568 MHz2624 MHz-2690 MHZ
BC172624 MHz-2690 MHz
BC18787 MHz-799 MHz757 MHz - 769 MHz
BC19698 MHz- 716 MHz728 MHz - 746 MHZ
BC201626 MHz - 1660 MHZ1525 MHz - 1559 MHZ
BC212000 MHz-2020 MHz2180 MHz-2200 MHz

Nahfeldkommunikation

WLAN/Wi-Fi

Standard-ProtokollversionFrequenzbereich
802.11b, 9,n, ax, be2400 MHz-2497 MHz
802.11a, n, ac, ax, be5150 MHz- 5250 MHz
5250 MHz- 5350 MHz
5470 MHz- 5725 MHZ
5725 MHz-5895 MHz
802.11ax, be5925 MHz - 6425 MHz
6425 MHz-6525 MHz
6525 MHz-6875 MHz
6875 MHz - 7125 MHz
802.11p, bd5850 MHz- 5925 MHz
802.11ah(HaLow)863 MHz-868 MHz(Europa)
755 MHz-787 MHz(China)
902 MHz-928 MHz(USA)
916,5 MHz-927,5 MHz(JP)
917,5 MHz- 923,5 MHz(Südkorea)
866 MHz-869 MHz(Singapur)
920 MHz-925 MHz(Singapur)
802.11ad, ay57 GHz - 66 GHz (Europa)
59 GHz - 64 GHz (China)
57 GHz - 71 GHZ(USA)
57 GHz - 64 GHz (Südkorea)
57 GHz- 66 GHz(JP)
59,4 GHz- 62,9 GHz(Australien)
802.11aj42,3 GHz- 48,4 GHz(China)
59 GHz - 64 GHz (China)

Bluetooth

2400 MHz-2483,5 MHz

UWB

Spezifikation der physikalischen SchichtFrequenzbereich
HRP250 MHz-750 MHz (unter 1GHz)
3245 MHz- 4742 MHz (Niederfrequenzband)
5945 MHz-10234 MHz (Hochfrequenzband)
LRP5624 MHz- 10435 MHz

LR-WPAN (ZigBee, Thread, usw.)

779 MHz - 787 MHz
868 MHz-868,6 MHz
902 MHz- 928 MHz
2360 MHz-2400 MHz
2400 MHz-2483,5 MHz

RFID

niedrige Frequenz125 KHz - 134,2 KHZ
140 KHz - 148,5 KHz
Hochfrequenz6,765 MHz - 6,795 MHZ
13,553 MHz- 13,567 MHZ
26,957 MHz-27,283 MHz
UHF433 MHz- MH
858 MHz- 930 MHz
Mikrowelle2,4 GHz - 2,483 GHz
2,446 GHz - 2,454 GHz
5,725 GHz - 5,875 GHz

NFC

13,553 MHz- 13,567 MHZ

DECT

902 MHz- 928 MHz
1880 MHz-1980 MHZ
2010 MHz-2025 MHz
2400 MHz-2483,5 MHz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen

Hinterlassen Sie eine Nachricht

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details wissen wollen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht hier, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Hinterlassen Sie eine Nachricht

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details wissen wollen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht hier, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Suchen Sie nach einer individuellen Antennenlösung?
Wir erweitern ständig unseren Produktkatalog, aber wir können jede Art von Antenne herstellen, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht! Ob Sie nun Basisstationsantennen, Omni-Deckenantennen oder kundenspezifische drahtlose Lösungen benötigen, wir haben alles für Sie.

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, und unser Team wird sich in Kürze bei Ihnen melden!

Kundenspezifische Antennenlösungen

Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unser Expertenteam wird sich so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen eine individuelle Antennenlösung anzubieten.