Hauptmerkmale
Erweiterte Spektrumskonformität für703-2170MHz
Verwendet den neuen 4.3-10 Stecker, der 40% kleiner ist als der traditionelle 7/16 DIN Stecker
NiedrigPassive Intermodulation
Anwendungsszenarien
- 4G/5G-Makrozellen-Einrichtungen - Städtische und vorstädtische Netze mit hoher Dichte
- Private LTE/5G-Systeme - Unternehmens- und Campusnetzwerke, die eine robuste Außenabdeckung erfordern
- Industrielle Drahtlosanwendungen - Energieanlagen, Bergbaugebiete und Logistikknotenpunkte
- Gemeinsame Nutzung von Trägerinfrastrukturen - Standortübergreifende Netze unter Verwendung von Hochkapazitätsantennen
Installationsrichtlinien
- Mast- oder Turmmontage (Ø40-Ø115 mm)
- 14x 4.3-10 Buchsen - bodengespeist, wettergeschützt
- Erfordert Erdung; Drehmomentangaben im Datenblatt beachten
Häufig gestellte Fragen
F1: Ist diese Antenne für private LTE-Netze geeignet?
A: Ja, der Frequenzbereich 703-2170 MHz umfasst Band 28 und Band 8, die üblicherweise in privaten LTE-Systemen verwendet werden.
F2: Wie groß ist die Strahlenbreite?
A: In der Regel 65° oder 90°, was eine Sektorabdeckung für den Makroeinsatz ermöglicht.
F3: Wie sieht es mit den Umweltspezifikationen aus?
A: Die Antenne verfügt über ein robustes, IP65-zertifiziertes Radom und ist für den Einsatz im industriellen Außenbereich ausgelegt.
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich (MHz) | R1/R2-(703-803/905-960)×2 | R3-824-884 | B1/B3-1710-1880 | B2/B4-1920-2170 | |
| 703-803 | 905-960 | 824-884 | 1710-1880 | 1920-2170 | |
| Polarisierung | ±45° | ||||
| Verstärkung über alle Neigungswinkel (dBi) | 16.6±1 | 17.0±1 | 16.8±1 | 17.5±1 | 17.5±1 |
| Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 69±7 | 65±6 | 67±6 | 65±6 | 63±6 |
| Vertikale 3dB-Strahlbreite() | 9.1±0.5 | 7.5±0.5 | 8.3±0.5 | 7.4±0.6 | 6.4±0.5 |
| Verhältnis von vorne nach hinten (dB) Gesamtleistung, ±30° | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 |
| Kreuzpolarität (dB) (bei Boresight) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| Elektrische Abwärtsneigung () | 2~10 | 2~10 | 2~12 | 2~12 | |
| Nebenkeulenunterdrückung (dB) (Erste Nebenkeule über dem Hauptstrahl) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| VSWR | <1.5 | ||||
| Isolierung: innerhalb des Systems (dB) | ≥25 | ||||
| Isolierung: zwischen den Systemen (dB) | ≥80(703~803/824~884) ≥80(703~803/905~960) ≥90(824~884/905~960) | ≥30 | |||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150 dBc | ||||
| Impedanz (Q) | 50 | ||||
| Max.Leistung pro Eingang (W)@50℃ | 350 | ||||
| Blitzableiter | Dc Masse | ||||
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Anschluss | 14×4.3-10-Weiblich |
| Position des Steckers | Unten |
| Höhe×Breite×Tiefe (mm) | 2680×446×205 |
| Packungsgröße (mm) | 2835×510×255 |
| Gewicht der Antenne (kg) | 44.5 |
| Gewicht des Einbausatzes (kg) | 8.7 |
| Gewicht der Verpackung (kg) | 54 |
| Windlast (N, bei 150km/h) Frontal/Seitlich/Rückseitig | 1433/447/1602 |
| Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 216 |
| Material des Radoms | Fiberglas |
| Farbe des Radoms | Gray |
| Mechanische Neigung (°) | 0~8 |
| Betriebstemperatur(℃) | -50~65 |
| Befestigungsmaterial(mm) | φ50~φ115 |
| Integrierte RET-Eigenschaften | |
|---|---|
| RET-Typ | Integriert (austauschbar) |
| RET-Protokoll | AISG 2.0/3GPP |
| Spannungsversorgung(V) | 10-30 DC |
| Leistungsaufnahme (W) | ≤0.6 (Leerlauf,12V),≤6(In Bewegung,12V) |
| Anpassungszeit (voller Bereich) | <4Minuten |
| Anpassungszyklen | >50,000 |
| Temperaturbereich(℃) | -40~65 |
| Blitzschutz | 3KA(8/20μs)@Pin5 &Pin3; 5KA(8/20μs)@Pin1/Pin6 &Pin7 |
| Steckverbinder | 2×8 Pin-Kreis-Steckverbinder gemäß IEC 60130-9 und AISG. Daisy chainin:Male,Daisy chain out:Female Pin1:12V;Pin3:RS485B;Pin5:RS485A;Pin6:10-30V; Pin7:GND;Pin2&Pin4&Pin8:N/C |
Qualitätsverpflichtung
Warum Lxelec vertrauen? Warum unsere Produkte wählen?
Wir bei Lxelec haben uns verpflichtet, nur hochwertige RF-Antennenprodukte zu liefern. Unsere strengen Qualitätssicherungsverfahren gewährleisten eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.
- Umfassende Prüfung
- VSWR und Verstärkung gemäß den Spezifikationen getestet
- Polarisation und Abstrahlcharakteristik in schalltoten Kammern verifiziert
- Umwelttests: Temperatur, Feuchtigkeit, UV, Salznebel, Vibration
- Zertifizierte Qualität
ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
RoHS & CE-konform
Rückverfolgbare Seriennummern und Chargenkontrolle
Berichte von Dritten verfügbar
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Ausgelegt für eine Lebensdauer von 5-10 Jahren
Wasser- und staubdichte Optionen mit IP-Schutz
Stabil von -40°C bis +85°C
- Jenseits von Hardware
- Fachkundige RF-Unterstützung für die Bereitstellung
- Anpassungen für Verstärkung, Anschlüsse, Kabel, Frequenzbänder
- Schneller, reaktionsschneller Kundendienst
Hinterlassen Sie eine Nachricht
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details wissen wollen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht hier, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Empfohlene Produkte
-
698-960MHz/1710-2690MHz Dual-Beam 16.5/19.5dBi Panel Antenne
Antennen für Basisstationen -
1710~2690MHz Dreifachstrahl 21.5dBi Panel Antenne
Antennen für Basisstationen -
400-430MHz Low PIM Panel Antenne mit N-Buchse
Niederfrequente Bänder -
Hohe Verstärkung 8/12dBi Sektor-Panel-Antenne mit N-Buchsenanschluss
Antennen für Basisstationen













