5G NR (الإصدار 17)
| رقم نطاق التردد | الإرسال (Upward) / الرفع | الاستقبال (Downlink) / التنزيل | وضع الازدواج |
| n1 | 1920 ميجاهرتز - 1980 ميجاهرتز | 2110 ميجاهرتز - 2170 ميجاهرتز | FDD |
| n2 | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز | 1930 ميجاهرتز - 1990 ميجاهرتز | FDD |
| n3 | 1710 ميجاهرتز - 1785 ميجاهرتز | 1805 ميجا هرتز - 1880 ميجا هرتز | FDD |
| n5 | 824 ميجاهرتز - 849 ميجاهرتز | 869 ميجاهرتز - 894 ميجاهرتز | FDD |
| n7 | 2500 ميجاهرتز - 2570 ميجاهرتز | 2620 ميجاهرتز - 2620 ميجاهرتز | FDD |
| n8 | 880 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 925 ميجاهرتز - 960 ميجاهرتز | FDD |
| n12 | 699 ميجاهرتز - 716 ميجاهرتز | 729 ميجاهرتز - 746 ميجاهرتز | FDD |
| n13 | 777 ميجاهرتز -787 ميجاهرتز | 746 ميجاهرتز - 756 ميجاهرتز | FDD |
| n14 | 788 ميجاهرتز - 798 ميجاهرتز | 758 ميجا هرتز - 768 ميجا هرتز | FDD |
| n18 | 815 ميجاهرتز - 830 ميجاهرتز | 860 ميجاهرتز - 875 ميجاهرتز | FDD |
| n20 | 832 ميجاهرتز - 862 ميجاهرتز | 791 ميجا هرتز - 821 ميجا هرتز | FDD |
| n24 | 1626.5 ميجا هرتز - 1660.5 ميجا هرتز | 1525 ميجاهرتز - 1559 ميجاهرتز | FDD |
| n25 | 1850 ميجاهرتز - 1915 ميجاهرتز | 1930 ميجا هرتز - 1995 ميجا هرتز | FDD |
| n26 | 814 ميجاهرتز - 849 ميجاهرتز | 859 ميجاهرتز - 894 ميجاهرتز | FDD |
| n28 | 703 ميجاهرتز -748 ميجاهرتز | 758 ميجاهرتز - 803 ميجاهرتز | FDD |
| n29 | غير متاح | 717 ميجاهرتز - 728 ميجاهرتز | SDL |
| n30 | 2305 ميجاهرتز - 2315 ميجاهرتز | 2350 ميجاهرتز - 2360 ميجاهرتز | FDD |
| n34 | 2010 ميجاهرتز - 2025 ميجاهرتز | 2010 ميجاهرتز - 2025 ميجاهرتز | TDD |
| n38 | 2570 ميجاهرتز - 2620 ميجاهرتز | 2570 ميجاهرتز - 2620 ميجاهرتز | TDD |
| n39 | 1880 ميجا هرتز - 1920 ميجا هرتز | 1880 ميجا هرتز - 1920 ميجا هرتز | TDD |
| n40 | 2300 ميجا هرتز - 2400 ميجا هرتز | 2300 ميجا هرتز - 2400 ميجا هرتز | TDD |
| n41 | 2496 ميجاهرتز - 2690 ميجاهرتز | 2496 ميجا هرتز - 2690 ميجا هرتز | TDD |
| n46 | 5150 ميجاهرتز - 5925 ميجاهرتز | 5150 ميجاهرتز - 5925 ميجاهرتز | TDD |
| n48 | 3550 ميجاهرتز - 3700 ميجاهرتز | 3550 ميجاهرتز - 3700 ميجاهرتز | TDD |
| n50 | 1432 ميجاهرتز - 1517 ميجاهرتز | 1432 ميجاهرتز - 1517 ميجاهرتز | TDD |
| n51 | 1427 ميجاهرتز - 1432 ميجاهرتز | 1427 ميجاهرتز - 1432 ميجاهرتز | TDD |
| n53 | 2483.5 ميجاهرتز - 2483.5 ميجاهرتز - 2495 ميجاهرتز | 2483.5 ميجاهرتز - 2483.5 ميجاهرتز - 2495 ميجاهرتز | TDD |
| n65 | 1920 ميجاهرتز - 2010 ميجاهرتز | 2110 ميجاهرتز - 2200 ميجاهرتز | FDD |
| n66 | 1710 ميجاهرتز - 1780 ميجاهرتز | 2110 ميجاهرتز - 2200 ميجاهرتز | FDD |
| n67 | غير متاح | 738 ميجاهرتز - 758 ميجاهرتز | SDL |
| n70 | 1695 ميجاهرتز - 1710 ميجاهرتز | 1995 ميغاهيرتز - 2020 ميغاهيرتز | FDD |
| n71 | 663 ميجا هرتز - 698 ميجا هرتز | 617 ميجاهرتز - 652 ميجاهرتز | FDD |
| n74 | 1427 ميجاهرتز - 1470 ميجاهرتز | 1475 ميجاهرتز - 1518 ميجاهرتز | FDD |
| n75 | غير متاح | 1432 ميجاهرتز - 1517 ميجاهرتز | SDL |
| n76 | غير متاح | 1427 ميجا هرتز - 1432 ميجا هرتز | SDL |
| n77 | 3300 ميجا هرتز - 4200 ميجا هرتز | 3300 ميجاهرتز - 4200 ميجاهرتز | TDD |
| n78 | 3300 ميجاهرتز - 3800 ميجاهرتز | 3300 ميجاهرتز - 3800 ميجاهرتز | TDD |
| n79 | 4400 ميجاهرتز - 5000 ميجاهرتز | 4400 ميجاهرتز - 5000 ميجاهرتز | TDD |
| n80 | 1710 ميجاهرتز - 1785 ميجاهرتز | غير متاح | سول |
| n81 | 880 ميجا هرتز - 915 ميجا هرتز | غير متاح | سول |
| n82 | 832 ميجاهرتز - 862 ميجاهرتز | غير متاح | سول |
| n83 | 703 ميجا هرتز - 748 ميجا هرتز | غير متاح | سول |
| n84 | 1920 ميجاهرتز - 1980 ميجاهرتز | غير متاح | سول |
| n85 | 698 ميجا هرتز - 716 ميجا هرتز | 728 ميجاهرتز -728 ميجاهرتز | FDD |
| n86 | 1710 ميجا هرتز -1780 ميجا هرتز | غير متاح | سول |
| n89 | 824 ميجاهرتز - 849 ميجاهرتز | غير متاح | سول |
| n90 | 2496 ميجاهرتز - 2690 ميجاهرتز | 2496 ميجاهرتز - 2690 ميجاهرتز | TDD |
| n91 | 832 ميجاهرتز - 862 ميجاهرتز | 1427 ميجا هرتز - 1432 ميجا هرتز | FDD |
| n92 | 832 ميجاهرتز - 862 ميجاهرتز | 1432 ميجاهرتز - 1517 ميجاهرتز | FDD |
| n93 | 880 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 1427 ميجا هرتز - 1432 ميجا هرتز | FDD |
| n94 | 880 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 1432 ميجاهرتز - 1517 ميجاهرتز | FDD |
| n95 | 2010 ميجاهرتز - 2025 ميجاهرتز | غير متاح | سول |
| n96 | 5925 ميجاهرتز - 7125 ميجاهرتز | 5925 ميجاهرتز - 7125 ميجاهرتز | TDD |
| n97 | 2300 ميجا هرتز - 2400 ميجا هرتز | غير متاح | سول |
| n98 | 1880 ميجا هرتز - 1920 ميجا هرتز | غير متاح | سول |
| n98 | 1626.5 ميجاهرتز -1660.5 ميجاهرتز | غير متاح | سول |
| n100 | 874.4 ميجاهرتز-880 ميجاهرتز | 919.4 ميجاهرتز - 925 ميجاهرتز | FDD |
| n101 | 1900 ميجاهرتز-1910 ميجاهرتز | 1900 ميجاهرتز-1910 ميجاهرتز | TDD |
| n102 | 5925 ميجاهرتز - 6425 ميجاهرتز | 5925 ميجاهرتز - 6425 ميجاهرتز | TDD |
| n104 | 6425 ميجاهرتز - 7125 ميجاهرتز | 6425 ميجاهرتز - 7125 ميجاهرتز | TDD |
| n255 | 1626.5 ميجا هرتز - 1660.5 ميجا هرتز | 1525 ميجاهرتز - 1559 ميجاهرتز | FDD(NTN) |
| n256 | 1980 ميجاهرتز - 2010 ميجاهرتز | 2170 ميجاهرتز - 2200 ميجاهرتز | FDD(NTN) |
FR2
| رقم نطاق التردد | الإرسال (Upward) / الرفع/الاستقبال (Downlink) / التنزيل | وضع الازدواج |
| n257 | 26500 ميجاهرتز - 29500 ميجاهرتز | TDD |
| n258 | 24250 ميجاهرتز - 27500 ميجاهرتز | TDD |
| n259 | 39500 ميجاهرتز - 43500 ميجاهرتز | TDD |
| n260 | 37000 ميجاهرتز - 40000 ميجاهرتز | TDD |
| n261 | 27500 ميجاهرتز - 28350 ميجاهرتز | TDD |
| n262 | 47200 ميجاهرتز - 48200 ميجاهرتز | TDD |
| n263 | 57000 ميجاهرتز-71000 ميجاهرتز | TDD |
- وفقاً ل الإصدار 17 من 3GPP 3GPP، تعمل شبكة الجيل الخامس 5G NR عبر نطاقين رئيسيين من الطيف:
- FR1: 410 ميجاهرتز إلى 7125 ميجاهرتز
- FR2-1:: 24.25 غيغاهيرتز إلى 52.6 غيغاهيرتز
- FR2-2-2: 52.6 جيجا هرتز إلى 71 جيجا هرتز
- بالنسبة لـ شبكات الجيل الخامس NR NTN (الشبكات غير الأرضية)، الإصدار 17 يقدم نطاقين:
- النطاق الترددي L (n255): 1626.5 - 1660.5 ميغاهيرتز للوصلة الصاعدة / 1525 - 1559 ميغاهيرتز للوصلة الهابطة
- النطاق S (رقم 256): 1980-2010 ميغاهيرتز للوصلة الصاعدة / 2170-2200 ميغاهيرتز للوصلة الهابطة
نطاق تردد الشبكة الخاصة بـ 5G
| الدولة / المنطقة | نطاق تردد الشبكة الخاصة بـ 5G |
| ألمانيا | 3700 ميجاهرتز - 3800 ميجاهرتز |
| ألمانيا | 24.25 جيجا هرتز - 27.5 جيجا هرتز |
| اليابان | 4600 ميجاهرتز - 4900 ميجاهرتز |
| اليابان | 28.2 جيجا هرتز - 28.3 جيجا هرتز |
| اليابان | 28.3 جيجا هرتز - 29.1 جيجا هرتز |
| المملكة المتحدة | 3800 ميجاهرتز - 4200 ميجاهرتز |
| المملكة المتحدة | 24.25 جيجا هرتز - 26.5 جيجا هرتز |
| فرنسا | 2575 ميجاهرتز - 2615 ميجاهرتز |
| فرنسا | 3800 ميجاهرتز - 4000 ميجاهرتز |
| فرنسا | 26.5 جيجا هرتز - 27.5 جيجا هرتز |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3550 ميجاهرتز - 3700 ميجاهرتز |
| كوريا الجنوبية | 4720 ميجاهرتز - 4820 ميجاهرتز |
| كوريا الجنوبية | 28.9 جيجا هرتز - 29.5 جيجا هرتز |
| السويد | 3760 ميجاهرتز - 3800 ميجاهرتز |
| السويد | 24.25 جيجاهرتز - 25.1 جيجاهرتز |
| فنلندا | 2300 ميجاهرتز - 2320 ميجاهرتز |
| فنلندا | 24.25 جيجا هرتز - 25.1 جيجا هرتز |
| هونغ كونغ، الصين | 27.95 جيجا هرتز - 28.35 جيجا هرتز |
| تايوان، الصين | 4800 ميجاهرتز - 4900 ميجاهرتز |
| شيلي | 3750 ميجاهرتز - 3800 ميجاهرتز |
| استراليا | 24.7 جيجا هرتز - 27.5 جيجا هرتز |
| استراليا | 27.5 جيجا هرتز - 29.5 جيجا هرتز |
| بلجيكا | 3800 ميجا هرتز - 4200 ميجا هرتز |
| البرازيل | 2390 ميجاهرتز - 2400 ميجاهرتز |
| البرازيل | 3700 ميجاهرتز-3800 ميجاهرتز |
| البرازيل | 27.5 جيجا هرتز - 27.9 جيجا هرتز |
| ماليزيا | 26.5 - 28.1 جيجاهرتز |
| كندا | 3900 ميجاهرتز - 3980 ميجاهرتز |
حالياً، خصصت بعض البلدان/المناطق طيفاً مشتركاً لشبكات الجيل الخامس الخاصة. يمكن للصناعات العمودية التقدم بطلب للحصول على موارد الطيف هذه لبناء شبكات الجيل الخامس الخاصة بشكل مستقل.
4G/3G/2G/2G
LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro
| الوصلة الصاعدة | الاستقبال (Downlink) / التنزيل | وضع الازدواجية |
| 1920 - 1980 ميجاهرتز | 2110 - 2170 ميجاهرتز | FDD |
| 1850 - 1910 ميجاهرتز | 1930 - 1990 ميغاهيرتز | FDD |
| 1710 - 1785 ميجاهرتز | 1805 - 1880 ميجاهرتز | FDD |
| 1710 - 1755 ميغاهيرتز | 2110 - 2155 ميجاهرتز | FDD |
| 824 - 849 ميجاهرتز | 869 - 894 ميجاهرتز | FDD |
| 830 - 840 ميجاهرتز | 875 - 885 ميجاهرتز | FDD |
| 2500 - 2570 ميجاهرتز | 2620 - 2690 ميجاهرتز | FDD |
| 880 - 915 ميجاهرتز | 925 - 960 ميجاهرتز | FDD |
| 1749.9 - 1784.9 ميغاهيرتز | 1844.9 - 1879.9 ميجاهرتز | FDD |
| 1710 - 1770 ميجاهرتز | 2110 - 2170 ميجاهرتز | FDD |
| 1427.9 - 1447.9 ميغاهيرتز | 1475.9 - 1495.9 ميغاهيرتز | FDD |
| 699 - 716 ميجاهرتز | 729 - 746 ميجاهرتز | FDD |
| 777 - 787 ميجاهرتز | 746 - 756 ميجاهرتز | FDD |
| 788 - 798 ميجاهرتز | 758 - 768 ميجاهرتز | FDD |
| 1900 - 1920 ميجاهرتز | 2600 - 2620 ميجاهرتز | FDD |
| 2010 - 2025 ميجاهرتز | 2585 - 2600 ميجاهرتز | FDD |
| 704 - 716 ميجاهرتز | 734 - 746 ميجاهرتز | FDD |
| 815 - 830 ميجاهرتز | 860 - 875 ميجاهرتز | FDD |
| 830 - 845 ميجاهرتز | 875 - 890 ميجاهرتز | FDD |
| 832 - 862 ميجاهرتز | 791 - 821 ميجاهرتز | FDD |
| 1447.9 - 1462.9 ميغاهيرتز | 1495.9 - 1510.9 ميغاهيرتز | FDD |
| 3410 - 3490 ميجاهرتز | 3510 - 3590 ميجاهرتز | FDD |
| 2000 - 2020 ميجاهرتز | 2180 - 2200 ميجاهرتز | FDD |
| 1626.5 - 1660.5 ميجاهرتز | 1525 - 1559 ميجاهرتز | FDD |
| 1850 - 1915 ميجاهرتز | 1930 - 1995 ميجا هرتز | FDD |
| 814 - 849 ميجاهرتز | 859 - 894 ميجاهرتز | FDD |
| 807 - 824 ميجاهرتز | 852 - 869 ميجاهرتز | FDD |
| 703 - 748 ميجاهرتز | 758 - 803 ميجاهرتز | FDD |
| - | 717 - 728 ميجاهرتز | FDD |
| 2305 - 2315 ميجاهرتز | 2350 - 2360 ميجاهرتز | FDD |
| 452.5 - 457.5 ميجاهرتز | 462.5 - 467.5 ميجاهرتز | FDD |
| - | 1452 - 1496 ميجاهرتز | FDD |
| 1900 - 1920 ميجاهرتز | 1900 - 1920 ميجاهرتز | TDD |
| 2010 - 2025 ميجاهرتز | 2010 - 2025 ميجاهرتز | TDD |
| 1850 - 1910 ميجاهرتز | 1850 - 1910 ميجاهرتز | TDD |
| 1930 - 1990 ميغاهيرتز | 1930 - 1990 ميغاهيرتز | TDD |
| 1910 - 1930 ميجاهرتز | 1910 - 1930 ميجاهرتز | TDD |
| 2570 - 2620 ميجاهرتز | 2570 - 2620 ميجاهرتز | TDD |
| 1880 - 1920 ميجاهرتز | 1880 - 1920 ميجاهرتز | TDD |
| 2300 - 2400 ميجاهرتز | 2300 - 2400 ميجاهرتز | TDD |
| 2496 - 2690 ميجاهرتز | 2496 - 2690 ميجاهرتز | TDD |
| 3400 - 3600 ميجاهرتز | 3400 - 3600 ميجاهرتز | TDD |
| 3600 - 3800 ميجاهرتز | 3600 - 3800 ميجاهرتز | TDD |
| 703 - 803 ميجاهرتز | 703 - 803 ميجاهرتز | TDD |
| 1447 - 1467 ميجاهرتز | 1447 - 1467 ميجاهرتز | TDD |
| 5150 - 5925 ميجاهرتز | 5150 - 5925 ميجاهرتز | TDD |
| 5855 - 5925 ميجاهرتز | 5855 - 5925 ميجاهرتز | TDD |
| 3550 - 3700 ميجاهرتز | 3550 - 3700 ميجاهرتز | TDD |
| 1432 - 1517 ميجاهرتز | 1432 - 1517 ميجاهرتز | TDD |
| 1427 - 1432 ميجاهرتز | 1427 - 1432 ميجاهرتز | TDD |
| 1920 - 2010 ميجاهرتز | 2110 - 2200 ميجاهرتز | FDD |
| 1710 - 1780 ميجاهرتز | 2110 - 2200 ميجاهرتز | FDD |
| - | 738 - 758 ميجاهرتز | FDD |
| 698 - 728 ميجاهرتز | 753 - 783 ميجاهرتز | FDD |
| - | 2570 - 2620 ميجاهرتز | FDD |
| 1695 - 1710 ميجاهرتز | 1995 - 2020 ميغاهيرتز | FDD |
| 663 - 698 ميجاهرتز | 617 - 652 ميجاهرتز | FDD |
| 451 - 456 ميجاهرتز | 461 - 466 ميجاهرتز | FDD |
| 450 - 455 ميجاهرتز | 460 - 465 ميجاهرتز | FDD |
| 1427 - 1470 ميجاهرتز | 1475 - 1518 ميجاهرتز | FDD |
| - | 1432 - 1517 ميجاهرتز | FDD |
| - | 1427 - 1432 ميجاهرتز | FDD |
| 698 - 716 ميجاهرتز | 728 - 746 ميجاهرتز | FDD |
إذا وجدت هذه النظرة العامة على نطاقات التردد اللاسلكي مفيدة، فلا تفوّت الأجزاء التالية من السلسلة:
