WCDMA/HSPA/HSPA+
| رقم نطاق التردد | الوصلة الصاعدة | الاستقبال (Downlink) / التنزيل |
| 1 | 1920 ميجاهرتز - 1980 ميجاهرتز | 2110 ميجاهرتز - 2170 ميجاهرتز |
| 2 | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز | 1930 ميجاهرتز - 1990 ميجاهرتز |
| 3 | 1710 ميجاهرتز - 1785 ميجاهرتز | 1805 ميجا هرتز - 1880 ميجا هرتز |
| 4 | 1710 ميجاهرتز - 1755 ميجاهرتز | 2110 ميجا هرتز - 2155 ميجا هرتز |
| 5 | 824 ميجاهرتز - 849 ميجاهرتز | 869 ميجاهرتز - 894 ميجاهرتز |
| 6 | 830 ميجاهرتز - 840 ميجاهرتز | 875 ميجاهرتز - 885 ميجاهرتز |
| 7 | 2500 ميجاهرتز - 2570 ميجاهرتز | 2620 ميجاهرتز - 2620 ميجاهرتز |
| 8 | 880 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 925 ميجاهرتز - 960 ميجاهرتز |
| 9 | 1749.9 ميجا هرتز - 1784.9 ميجا هرتز | 1844.9 ميجاهرتز-1879.9 ميجاهرتز |
| 10 | 1844.9 ميجاهرتز-1879.9 ميجاهرتز | 2110 ميجاهرتز - 2170 ميجاهرتز |
| 11 | 1427.9 ميجاهرتز - 1427.9 ميجاهرتز | 1475.9 ميغاهيرتز - 1495.9 ميغاهيرتز |
| 12 | 699 ميجا هرتز - 716 ميجا هرتز | 729 ميجاهرتز - 746 ميجاهرتز |
| 13 | 777 ميجاهرتز - 787 ميجاهرتز | 746 ميجاهرتز - 756 ميجاهرتز |
| 14 | 788 ميجا هرتز - 798 ميجا هرتز | 758 ميجاهرتز - 768 ميجاهرتز |
| 19 | 830 ميجاهرتز - 845 ميجاهرتز | 875 ميجاهرتز - 890 ميجاهرتز |
| 20 | 832 ميجاهرتز - 862 ميجاهرتز | 791 ميجا هرتز - 821 ميجا هرتز |
| 21 | 1447.9 ميغاهيرتز - 1462.9 ميغاهيرتز | 1495.9 ميجاهرتز - 1510.9 ميجاهرتز |
| 22 | 3410 ميجا هرتز - 3490 ميجا هرتز | 3510 ميجا هرتز - 3590 ميجا هرتز |
| 25 | 1850 ميجاهرتز - 1915 ميجاهرتز | 1930 ميجا هرتز - 1995 ميجا هرتز |
| 26 | 814 ميجا هرتز - 849 ميجا هرتز | 859 ميجاهرتز - 894 ميجاهرتز |
| 27 | – | 1452 ميجاهرتز - 1496 ميجاهرتز |
TD-SCDMA
| رقم نطاق التردد | الوصلة الصاعدة | الاستقبال (Downlink) / التنزيل |
| 33 | 1900 ميجاهرتز-1920 ميجاهرتز | 1900 ميجاهرتز-1920 ميجاهرتز |
| 34 | 2010 ميجاهرتز - 2025 ميجاهرتز | 2010 ميجاهرتز - 2025 ميجاهرتز |
| 35 | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز |
| 36 | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز |
| 37 | 1910 ميجاهرتز-1930 ميجاهرتز | 1910 ميجاهرتز-1930 ميجاهرتز |
| 38 | 2570 ميجاهرتز - 2620 ميجاهرتز | 2570 ميجاهرتز - 2620 ميجاهرتز |
| 39 | 1880 ميجا هرتز - 1920 ميجا هرتز | 1880 ميجا هرتز - 1920 ميجا هرتز |
| 40 | 2300 ميجا هرتز - 2400 ميجا هرتز | 2300 ميجا هرتز - 2400 ميجا هرتز |
GSM/GPRS/EDGE/
| رقم نطاق التردد | الوصلة الصاعدة | الاستقبال (Downlink) / التنزيل |
| T-GSM 380 | 380.2 ميجاهرتز - 389.8 ميجاهرتز | 390.2 ميجا هرتز - 399.8 ميجا هرتز |
| T-GSM 410 | 410.2 ميغاهيرتز - 419.8 ميغاهيرتز | 420.2 ميجاهرتز - 429.8 ميجاهرتز |
| GSM 450 | 450.4 ميجاهرتز - 457.6 ميجاهرتز | 460.4 ميجا هرتز - 467.6 ميجا هرتز |
| GSM 480 | 478.8 ميجا هرتز - 486 ميجا هرتز | 488.8 ميجا هرتز - 496 ميجا هرتز |
| GSM 710 | 698 ميجاهرتز - 716 ميجاهرتز | 728 ميجاهرتز - 746 ميجاهرتز |
| GSM 750 | 777 ميجاهرتز - 793 ميجاهرتز | 747 ميجاهرتز - 763 ميجاهرتز |
| I-GSM 810 | 806 ميجاهرتز - 821 ميجاهرتز | 851 ميجا هرتز-866 ميجا هرتز |
| GSM 850 | 824 ميجاهرتز-849 ميجاهرتز | 869 ميجا هرتز - 894 ميجا هرتز |
| P-GSM 900 | 890 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 935 ميجاهرتز - 960 ميجاهرتز |
| E-GSM 900 | 880 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 925 ميجا هرتز - 960 ميجا هرتز |
| R-GSM 900 | 876 ميجا هرتز - 915 ميجا هرتز | 921 ميجا هرتز - 960 ميجا هرتز |
| DCS 1800 | 1710 ميجاهرتز - 1785 ميجاهرتز | 1805 ميجا هرتز - 1880 ميجا هرتز |
| PCS 1900 | 1850 ميجا هرتز - 1910 ميجا هرتز | 1930 ميجا هرتز - 1990 ميجا هرتز |
| ER-GSM 900 | 873 ميجا هرتز - 915 ميجا هرتز | 918 ميجا هرتز - 960 ميجا هرتز |
CDMA2000 1xEV-DO/1xRTT/1xAdvanced
| رقم نطاق التردد | الوصلة الصاعدة | الاستقبال (Downlink) / التنزيل |
| شركة BCO | 815 ميجا هرتز - 849 ميجا هرتز | 860 ميجاهرتز - 894 ميجاهرتز |
| ق1 | 1850 ميجاهرتز - 1910 ميجاهرتز | 1930 ميجاهرتز - 1990 ميجاهرتز |
| BC2 | 872 ميغاهيرتز - 915 ميغاهيرتز | 917 ميجا هرتز - 960 ميجا هرتز |
| BC3 | 887 ميجا هرتز - 925 ميجا هرتز | 832 ميجاهرتز -870 ميجاهرتز |
| BC4 | 1750 ميجاهرتز - 1780 ميجاهرتز | 1840 ميجاهرتز - 1870 ميجاهرتز |
| BC5 | 410 ميجاهرتز - 483 ميجاهرتز | 420 ميجاهرتز - 493 ميجاهرتز |
| BC6 | 1920 ميجاهرتز - 1980 ميجاهرتز | 2110 ميجاهرتز - 2110 ميجاهرتز - 2170 ميجاهرتز |
| ب.س 7 | 776 ميجاهرتز - 788 ميجاهرتز | 746 ميجا هرتز - 758 ميجا هرتز |
| ب.س 8 | 1710 ميجاهرتز - 1785 ميجاهرتز | 1805 ميجا هرتز - 1880 ميجا هرتز |
| ب.س 9 | 880 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز | 925 ميجاهرتز - 960 ميجاهرتز |
| BC10 | 806 ميجا هرتز - 901 ميجا هرتز | 851 ميجاهرتز - 940 ميجاهرتز |
| ب.س 11 | 410 ميجا هرتز - 483 ميجا هرتز | 420 ميجا هرتز - 493 ميجا هرتز |
| ب 12 | 870 ميجاهرتز -876 ميجاهرتز | 915 ميجاهرتز - 921 ميجاهرتز |
| قبل الميلاد 13 | 2500 ميجاهرتز - 2570 ميجاهرتز | 2500 ميجاهرتز - 2570 ميجاهرتز |
| قبل الميلاد 14 | 1850 ميجاهرتز - 1915 ميجاهرتز | 1930 ميجاهرتز - 1995 ميجاهرتز |
| ب.س 15 | 1710 ميجاهرتز - 1755 ميجاهرتز | 2110 ميجا هرتز - 2155 ميجا هرتز |
| قبل الميلاد 16 | 2502 ميجاهرتز - 2568 ميجاهرتز | 2624 ميجاهرتز-2690 ميجاهرتز |
| ب.س 17 | 2624 ميجاهرتز-2690 ميجاهرتز | |
| ب.س 18 | 787 ميجاهرتز - 799 ميجاهرتز | 757 ميجاهرتز - 769 ميجاهرتز |
| قبل الميلاد 19 | 698 ميجاهرتز - 716 ميجاهرتز | 728 ميجاهرتز - 746 ميجاهرتز |
| ب.س 20 | 1626 ميجاهرتز - 1660 ميجاهرتز | 1525 ميجاهرتز - 1559 ميجاهرتز |
| ب.س 21 | 2000 ميجاهرتز - 2020 ميجاهرتز | 2180 ميجاهرتز - 2200 ميجاهرتز |
اتصال المجال القريب
شبكة WLAN/واي فاي
| إصدار البروتوكول القياسي | نطاق التردد |
| 802.11 ب، 9، ن، فأس، بي، بي | 2400 ميجاهرتز - 2497 ميجاهرتز |
| 802.11 أ، ن، ت، أ س، ف، ب، ب | 5150 ميجاهرتز - 5250 ميجاهرتز |
| 5250 ميجاهرتز - 5350 ميجاهرتز | |
| 5470 ميجا هرتز - 5725 ميجا هرتز | |
| 5725 ميجاهرتز - 5895 ميجاهرتز | |
| 802.11أكس 802.11أكس، يكون | 5925 ميجاهرتز - 6425 ميجاهرتز |
| 6425 ميجاهرتز - 6525 ميجاهرتز | |
| 6525 ميجاهرتز - 6875 ميجاهرتز | |
| 6875 ميغاهيرتز - 7125 ميغاهيرتز | |
| 802.11p, bd، 802.11p | 5850 ميجاهرتز - 5925 ميجاهرتز |
| 802.11ah(HaLow) 802.11ah (HaLow) | 863 ميجاهرتز - 868 ميجاهرتز (أوروبا) |
| 755 ميجاهرتز-787 ميجاهرتز (الصين) | |
| 902 ميجاهرتز - 928 ميجاهرتز (الولايات المتحدة الأمريكية) | |
| 916.5 ميغاهيرتز - 927.5 ميغاهيرتز (JP) | |
| 917.5 ميغاهيرتز - 923.5 ميغاهيرتز (كوريا الجنوبية) | |
| 866 ميجاهرتز-869 ميجاهرتز (سنغافورة) | |
| 920 ميجاهرتز - 925 ميجاهرتز (سنغافورة) | |
| 802.11ad، ay | 57 جيجاهرتز - 66 جيجاهرتز (أوروبا) |
| 59 جيجاهرتز - 64 جيجاهرتز (الصين) | |
| 57 جيجا هرتز - 71 جيجا هرتز (الولايات المتحدة الأمريكية) | |
| 57 جيجاهرتز - 64 جيجاهرتز (كوريا الجنوبية) | |
| 57 جيجاهرتز - 66 جيجاهرتز (JP) | |
| 59.4 جيجا هرتز - 62.9 جيجا هرتز (أستراليا) | |
| 802.11أج | 42.3 جيجا هرتز - 48.4 جيجا هرتز (الصين) |
| 59 جيجاهرتز - 64 جيجاهرتز (الصين) |
بلوتوث
| 2400 ميجاهرتز - 2483.5 ميجاهرتز |
UWB
| مواصفات الطبقة الفيزيائية | نطاق التردد |
| خطة الموارد البشرية | 250 ميجاهرتز - 750 ميجاهرتز (دون 1 جيجاهرتز) |
| 3245 ميجاهرتز - 4742 ميجاهرتز (نطاق التردد المنخفض) | |
| 5945 ميجاهرتز - 10234 ميجاهرتز (نطاق التردد العالي) | |
| LRP | 5624 ميجاهرتز - 10435 ميجاهرتز |
LR-WPAN (ZigBee، الخيط، إلخ)
| 779 ميجا هرتز - 787 ميجا هرتز |
| 868 ميجاهرتز - 868.6 ميجاهرتز |
| 902 ميجاهرتز - 928 ميجاهرتز |
| 2360 ميجاهرتز - 2400 ميجاهرتز |
| 2400 ميجاهرتز - 2483.5 ميجاهرتز |
تحديد الهوية بموجات الراديو اللاسلكية
| التردد المنخفض | 125 كيلو هرتز - 134.2 كيلو هرتز |
| 140 كيلو هرتز - 148.5 كيلو هرتز | |
| التردد العالي | 6.765 ميجا هرتز - 6.795 ميجا هرتز |
| 13.553 ميجا هرتز - 13.567 ميجا هرتز | |
| 26.957 ميغاهيرتز - 27.283 ميغاهيرتز | |
| التردد فوق العالي جداً | 433 ميجاهرتز- MH |
| 858 ميجاهرتز - 930 ميجاهرتز | |
| ميكروويف | 2.4 جيجا هرتز - 2.483 جيجا هرتز |
| 2.446 غيغاهيرتز - 2.454 غيغاهيرتز | |
| 5.725 جيجاهرتز - 5.875 جيجاهرتز |
NFC
| 13.553 ميجا هرتز - 13.567 ميجا هرتز |
DECT
| 902 ميجاهرتز - 928 ميجاهرتز |
| 1880 ميجا هرتز - 1980 ميجا هرتز |
| 2010 ميغاهيرتز - 2025 ميغاهيرتز |
| 2400 ميجاهرتز - 2483.5 ميجاهرتز |
هل تريد الصورة الكاملة لتطور الطيف اللاسلكي؟ اطلع على الأجزاء الأخرى من هذه السلسلة:
